РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-11 | 11:40 | Аскар-Тау НС | 3 : 0 | BI GROUP |
2 | 2023-03-12 | 11:00 | JAGUAR | 1 : 1 | BI GROUP |
3 | 2023-03-18 | 15:40 | Дорожник | 3 : 4 | BI GROUP |
4 | 2023-03-19 | 17:50 | BI GROUP | 3 : 4 | KTL |
5 | 2023-03-25 | 13:30 | BI GROUP | 4 : 3 | ATAKENT |
6 | 2023-03-26 | 09:00 | BI GROUP | 2 : 0 | Казахтелеком ДКБ |
7 | 2023-04-01 | 12:40 | BI GROUP | 4 : 1 | Федерация Проф |
8 | 2023-04-02 | 10:50 | BI GROUP | 3 : 3 | Bauyrlar-Korzinka.kz |
9 | 2023-04-08 | 15:20 | BI GROUP | 2 : 5 | MFC Qostanay |
10 | 2023-04-09 | 11:10 | SilkNetCom | 2 : 1 | BI GROUP |
11 | 2023-04-22 | 13:30 | FC "SAMGAU" | 2 : 8 | BI GROUP |
12 | 2023-04-23 | 14:10 | SilkNetCom | 4 : 1 | BI GROUP |
13 | 2023-04-29 | 15:10 | BI GROUP | 0 : 3 | MFC Qostanay |
14 | 2023-04-30 | 14:20 | BI GROUP | 5 : 5 | JAGUAR |
15 | 2023-05-06 | 11:40 | BI GROUP | 3 : 3 | KTL |
16 | 2023-05-07 | 11:40 | FC "SAMGAU" | 2 : 3 | BI GROUP |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Кайырбаев Денис | 1 | |||||||||||||||
2 | Салтанов Нурбек | 1 | 4 | ||||||||||||||
3 | Богомолов Александр | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Арпабаев Алмас | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Чигилов Семён | 1 | |||||||||||||||
6 | Журабеков Жаснур | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | Идиятов Сакен | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | Тайбасаров Асхат | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Кайырбаев Денис | ||||||||||||||||
2 | Салтанов Нурбек | ||||||||||||||||
3 | Богомолов Александр | ||||||||||||||||
4 | Чигилов Семён | ||||||||||||||||
5 | Байгенжин Рауан | ||||||||||||||||
6 | Журабеков Жаснур | ||||||||||||||||
7 | Тайбасаров Асхат |
Домашняя
Гостевая