РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-03-12 | 16:00 | BI GROUP | 0 : 3 | КД |
| 2 | 2022-03-13 | 13:00 | BI GROUP | 2 : 4 | AS Company |
| 3 | 2022-03-19 | 14:50 | BI GROUP | 2 : 7 | SilkNetCom |
| 4 | 2022-03-20 | 15:50 | BI GROUP | 1 : 4 | Сайран-Капиталл |
| 5 | 2022-03-26 | 17:00 | BI GROUP | 3 : 1 | FORWARD |
| 6 | 2022-03-27 | 17:20 | JAGUAR | 2 : 0 | BI GROUP |
| 7 | 2022-04-02 | 12:20 | ГВАРДЕЕЦ | 8 : 3 | BI GROUP |
| 8 | 2022-04-03 | 13:10 | ЭЛМО | 4 : 5 | BI GROUP |
| 9 | 2022-04-09 | 15:30 | VOLTMAN | 2 : 6 | BI GROUP |
| 10 | 2022-04-10 | 10:00 | Федерация Проф | 5 : 1 | BI GROUP |
| 11 | 2022-04-16 | 14:00 | Romeo-KTL | 5 : 1 | BI GROUP |
| 12 | 2022-04-17 | 12:20 | ЭЛМО | 1 : 3 | BI GROUP |
| 13 | 2022-04-23 | 16:20 | BI GROUP | 1 : 0 | VOLTMAN |
| 14 | 2022-04-24 | 17:10 | BI GROUP | 3 : 3 | FORWARD |
| 15 | 2022-04-30 | 10:50 | AS Company | 3 : 0 | BI GROUP |
| 16 | 2022-05-01 | 11:40 | SilkNetCom | 1 : 5 | BI GROUP |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Аманов Мейрбек | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Салтанов Нурбек | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Бекжан Жомарт | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Каирбаев Денис | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Арпабаев Алмас | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Нурберген Елдар | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Устинов Роман | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Байгенжин Рауан | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Ериков Маргулан | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Аманов Мейрбек |
|
|
|
|
||||||||||||
| 2 | Салтанов Нурбек |
|
|
||||||||||||||
| 3 | Бекжан Жомарт |
|
|||||||||||||||
| 4 | Арпабаев Алмас |
|
|||||||||||||||
| 5 | Нурберген Елдар |
|
|||||||||||||||
| 6 | Байгенжин Рауан |
|
|||||||||||||||
1992
1999
2007
1995
1988
1993
1997
1988
1999
2007
2008
2004
Домашняя
Гостевая
