Тренер
1686
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-09 | 17:30 | DODO | 4 : 5 | BI GROUP |
2 | 2021-01-10 | 15:50 | STATUS | 5 : 1 | BI GROUP |
3 | 2021-01-16 | 18:30 | Kultai | 5 : 2 | BI GROUP |
4 | 2021-01-17 | 16:50 | Uzynkol | 3 : 1 | BI GROUP |
5 | 2021-01-23 | 14:30 | Сайран | 6 : 3 | BI GROUP |
6 | 2021-02-06 | 17:30 | BI GROUP | 7 : 4 | Astana Utd |
7 | 2021-02-07 | 16:00 | BI GROUP | 2 : 6 | Аманат |
8 | 2021-02-13 | 14:10 | BI GROUP | 4 : 3 | АБК-Бетон |
9 | 2021-02-14 | 12:40 | BI GROUP | 4 : 5 | TTC |
10 | 2021-02-20 | 15:50 | BI GROUP | 3 : 5 | АБАЙ |
11 | 2021-02-21 | 17:40 | САЙРАН КАПИТАЛ | 3 : 1 | BI GROUP |
12 | 2021-02-27 | 18:30 | BI GROUP | 1 : 4 | DODO |
13 | 2021-02-28 | 12:40 | BI GROUP | 1 : 2 | Astana Utd |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Аманов Мейрбек | 1 | ||||||||||||
2 | Шагиев Ильдар | 1 | ||||||||||||
3 | Турсынбаев Алибек | 1 | ||||||||||||
4 | Кайрбаев Денис | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Салтанов Нурбек | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Абеев Дастем | 1 | ||||||||||||
7 | Мейірманов Мұхамед | 1 | 1 | |||||||||||
8 | Отегенов Максат | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
9 | Богомолов Александр | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Бимагамбетов Бауржан | 1 | ||||||||||||
11 | Бекжан Жомарт | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Бисмагамбетов Валерий | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | Сыдыкбек Дидар | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Аманов Мейрбек |
![]() |
![]() |
|||||||||||
2 | Шагиев Ильдар |
![]() |
||||||||||||
3 | Турсынбаев Алибек |
![]() |
||||||||||||
4 | Салтанов Нурбек |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
5 | Акыбаев Олжас |
![]() |
||||||||||||
6 | Отегенов Максат |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
7 | Бекжан Жомарт |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
8 | Бисмагамбетов Валерий |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
9 | Сыдыкбек Дидар |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
10 | Богомолов Александр |
![]() |
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Игрок
Домашняя
Гостевая