РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-09 | 17:30 | DoDo | 4 : 5 | BI GROUP |
| 2 | 2021-01-10 | 15:50 | MFC "STATUS" | 5 : 1 | BI GROUP |
| 3 | 2021-01-16 | 18:30 | Kultay Sarbazy | 5 : 2 | BI GROUP |
| 4 | 2021-01-17 | 16:50 | Uzynkol | 3 : 1 | BI GROUP |
| 5 | 2021-01-23 | 14:30 | Сайран | 6 : 3 | BI GROUP |
| 6 | 2021-02-06 | 17:30 | BI GROUP | 7 : 4 | Astana United |
| 7 | 2021-02-07 | 16:00 | BI GROUP | 2 : 6 | Аманат |
| 8 | 2021-02-13 | 14:10 | BI GROUP | 4 : 3 | АБК-Бетон |
| 9 | 2021-02-14 | 12:40 | BI GROUP | 4 : 5 | TTC |
| 10 | 2021-02-20 | 15:50 | BI GROUP | 3 : 5 | |
| 11 | 2021-02-21 | 17:40 | Сайран-Капиталл | 3 : 1 | BI GROUP |
| 12 | 2021-02-27 | 18:30 | BI GROUP | 1 : 4 | DoDo |
| 13 | 2021-02-28 | 12:40 | BI GROUP | 1 : 2 | Astana United |
| 14 | 2021-03-06 | 17:30 | Сайран-Капиталл | 1 : 2 | BI GROUP |
| 15 | 2021-03-07 | 18:30 | BI GROUP | 5 : 2 | Uzynkol |
| 16 | 2021-03-13 | 00:00 | BI GROUP | 5 : 0 | АБК-Бетон |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Аманов Мейрбек | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Кайырбаев Денис | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Салтанов Нурбек | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Мейірманов Мұхамед | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Отегенов Максат | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 6 | Богомолов Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | Бекжан Жомарт | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Бисмагамбетов Валерий | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | Сыдыкбек Дидар | 1 | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Аманов Мейрбек |
|
|
||||||||||||||
| 2 | Салтанов Нурбек |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 3 | Мейірманов Мұхамед |
|
|||||||||||||||
| 4 | Отегенов Максат |
|
|
|
|||||||||||||
| 5 | Бекжан Жомарт |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 6 | Бисмагамбетов Валерий |
|
|
|
|||||||||||||
| 7 | Сыдыкбек Дидар |
|
|
|
|||||||||||||
1992
1999
2007
1995
1988
1993
1997
1988
1999
2007
2008
2004
Домашняя
Гостевая
