РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-29 | 21:30 | BI GROUP | 4 : 2 | BOKENTAU NURTAY |
| 2 | 2025-11-30 | 22:20 | ZhaStar FC | 2 : 6 | BI GROUP |
| 3 | 2025-12-06 | 15:30 | BI GROUP | 3 : 0 | HardCore |
| 4 | 2025-12-07 | 17:10 | MFC CIKERS | 2 : 7 | BI GROUP |
| 5 | 2025-12-20 | 13:00 | BI GROUP | 7 : 1 | ALI FC |
| 6 | 2025-12-21 | 17:10 | KTL | 1 : 1 | BI GROUP |
| 7 | 2025-12-27 | 12:10 | BI GROUP | 6 : 3 | Сайран-Капиталл |
| 8 | 2025-12-28 | 18:00 | ALLIANCE | 3 : 4 | BI GROUP |
| 9 | 2026-01-10 | 13:50 | BI GROUP | 5 : 3 | BEK-SULTAN |
| 10 | 2026-01-11 | 14:40 | NAMYS | 3 : 5 | BI GROUP |
| 11 | 2026-01-17 | 12:10 | BI GROUP | 1 : 2 | JAGUAR |
| 12 | 2026-01-18 | 13:50 | BI GROUP | 1 : 1 | JAGUAR |
| 13 | 2026-01-24 | 15:40 | MFC CIKERS | 2 : 4 | BI GROUP |
| 14 | 2026-01-25 | 15:50 | BI GROUP | 8 : 2 | KTL |
| 15 | 2026-01-31 | 16:20 | BEK-SULTAN | 2 : 2 | BI GROUP |
| 16 | 2026-02-01 | 17:40 | BI GROUP | 7 : 5 | ZhaStar FC |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Салтанов Нурбек | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 2 | Искаков Алмаз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 3 | Имашев Батырхан | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Текеев Рахымжан | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 5 | Мамраимов Бейбитжан | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Жумабеков Саламат | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Тайбасаров Асхат | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Байтемиров Мухитдин | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Мейрамхан Наурыз | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 10 | Абдижамит Даулет | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Нурберген Абылайхан | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Муратбек Асан | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 13 | Арықбай Алигер | 1 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Салтанов Нурбек |
|
|
|||||||||||||||
| 2 | Искаков Алмаз |
|
|
|
||||||||||||||
| 3 | Имашев Батырхан |
|
|
|
||||||||||||||
| 4 | Текеев Рахымжан |
|
||||||||||||||||
| 5 | Мамраимов Бейбитжан |
|
|
|||||||||||||||
| 6 | Тайбасаров Асхат |
|
||||||||||||||||
| 7 | Байтемиров Мухитдин |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 8 | Мейрамхан Наурыз |
|
|
|
||||||||||||||
| 9 | Нурберген Абылайхан |
|
||||||||||||||||
| 10 | Муратбек Асан |
|
||||||||||||||||
1992
1999
2007
1995
1988
1993
1997
1988
1999
2007
2008
2004
Домашняя
Гостевая
