РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-19 | 19:00 | BI GROUP | 2 : 3 | MFC CIKERS |
| 2 | 2025-10-25 | 15:40 | ННМЦ | 4 : 1 | BI GROUP |
| 3 | 2025-10-26 | 12:20 | BI GROUP | 8 : 0 | ZEBRA COFFEE |
| 4 | 2025-11-01 | 10:50 | BI GROUP | 5 : 2 | KMC-Nura |
| 5 | 2025-11-09 | 18:10 | BI GROUP | 0 : 1 | Сайран |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Салтанов Нурбек | 1 | |||||||||
| 2 | Имашев Батырхан | 1 | |||||||||
| 3 | Текеев Рахымжан | 1 | |||||||||
| 4 | Дюсембеков Азамат | 1 | |||||||||
| 5 | Тайбасаров Асхат | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Сагатов Али | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Нурберген Абылайхан | 1 | |||||||||
| 8 | Муратбек Асан | 2 | |||||||||
| 9 | Арықбай Алигер | 1 | |||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Имашев Батырхан |
|
|||||||||
| 2 | Байтемиров Мухитдин |
|
|
|
|||||||
| 3 | Сагатов Али |
|
|||||||||
| 4 | Нурберген Абылайхан |
|
|
||||||||
| 5 | Муратбек Асан |
|
|||||||||
1992
1999
2007
1995
1988
1993
1997
1988
1999
2007
2008
2004
Домашняя
Гостевая
