РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-31 | 15:00 | BI GROUP | 3 : 2 | Hyundai Premium |
| 2 | 2025-06-01 | 13:20 | BI GROUP | 1 : 2 | Azamat ST Group |
| 3 | 2025-06-07 | 13:20 | AS Company | 1 : 2 | BI GROUP |
| 4 | 2025-06-08 | 14:10 | ASTI Group | 1 : 3 | BI GROUP |
| 5 | 2025-06-14 | 13:20 | Dariger United | 1 : 3 | BI GROUP |
| 6 | 2025-06-15 | 14:10 | KTL | 3 : 4 | BI GROUP |
| 7 | 2025-06-21 | 13:20 | ALLIANCE | 0 : 2 | BI GROUP |
| 8 | 2025-06-22 | 13:20 | BI GROUP | 2 : 1 | SEVEN |
| 9 | 2025-06-28 | 14:10 | BI GROUP | 4 : 1 | ННМЦ |
| 10 | 2025-06-29 | 13:20 | BI GROUP | 1 : 1 | ZhaStar FC |
| 11 | 2025-07-12 | 13:20 | BI GROUP | 3 : 2 | FC "SAMGAU" |
| 12 | 2025-07-13 | 15:00 | BI GROUP | 3 : 2 | ALLIANCE |
| 13 | 2025-07-19 | 15:00 | AS Company | 1 : 1 | BI GROUP |
| 14 | 2025-07-20 | 15:40 | BI GROUP | 7 : 2 | ННМЦ |
| 15 | 2025-07-26 | 14:00 | KTL | 5 : 1 | BI GROUP |
| 16 | 2025-07-27 | 11:40 | BI GROUP | 0 : 5 | SEVEN |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Байтемиров Мухиддин | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Салтанов Нурбек | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Текеев Рахымжан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | Тайбасаров Асхат | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Алдабаев Курмет | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Утикузиев Альберт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Байтемиров Мухиддин |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 2 | Сарсенбаев Берик |
|
|||||||||||||||
1992
1999
2007
1995
1988
1993
1997
1988
1999
2007
2008
2004
Домашняя
Гостевая
