РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | 09:50 | BI GROUP | 3 : 2 | PTC Holding |
2 | 2024-12-08 | 09:50 | Федерация Проф | 2 : 0 | BI GROUP |
3 | 2024-12-14 | 17:30 | BI GROUP | 2 : 5 | NAMYS |
4 | 2024-12-15 | 12:20 | BI GROUP | 2 : 3 | FC "SAMGAU" |
5 | 2024-12-21 | 13:10 | BI GROUP | 4 : 1 | Сайран-Капитал |
6 | 2024-12-22 | 14:00 | BI GROUP | 3 : 4 | Azamat ST Group |
7 | 2024-12-28 | 09:50 | ALLIANCE | 2 : 5 | BI GROUP |
8 | 2024-12-29 | 10:40 | ФК "Аркалык" | 1 : 3 | BI GROUP |
9 | 2025-01-11 | 11:30 | Тәңір Тау | 1 : 4 | BI GROUP |
10 | 2025-01-12 | 11:30 | SD Olds | 3 : 4 | BI GROUP |
11 | 2025-01-18 | 09:50 | KTL | 1 : 2 | BI GROUP |
12 | 2025-01-25 | 13:10 | BI GROUP | 3 : 2 | FC "SAMGAU" |
13 | 2025-01-26 | 14:00 | FC "SAMGAU" | 1 : 1 | BI GROUP |
14 | 2025-02-01 | 17:50 | BI GROUP | 2 : 0 | FC "SAMGAU" |
15 | 2025-02-02 | 18:40 | NAMYS | 4 : 0 | BI GROUP |
16 | 2025-02-08 | 20:00 | BI GROUP | 1 : 4 | NAMYS |
17 | 2025-02-16 | 17:00 | BI GROUP | KTL |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Салтанов Нурбек | 1 | ||||||||||||||||
2 | Дауытбеков Темирлан | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Сламбеков Аксултан | 1 | ||||||||||||||||
4 | Текеев Рахымжан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Рахимтаев Бекзат | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
6 | Журабеков Жаснур | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
7 | Дюсембеков Азамат | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | Тайбасаров Асхат | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
9 | Мухаметжанов Руслан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
10 | Саки Айдар | 1 | 1 | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Салтанов Нурбек |
![]() |
||||||||||||||||
2 | Дауытбеков Темирлан |
![]() |
||||||||||||||||
3 | Текеев Рахымжан |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
4 | Рахимтаев Бекзат |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
5 | Журабеков Жаснур |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
6 | Дюсембеков Азамат |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
7 | Тайбасаров Асхат |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
8 | Сапабек Алихан |
![]() |
||||||||||||||||
9 | Саки Айдар |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
10 | Орынбасаров Нуркен |
![]() |
Домашняя
Гостевая