РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-05 | 10:00 | Elim-ai | 2 : 3 | BI GROUP |
2 | 2024-10-12 | 16:20 | BI GROUP | 0 : 4 | Oma.kz |
3 | 2024-10-19 | 13:10 | BI GROUP | 5 : 2 | Иртыш |
4 | 2024-11-02 | 21:40 | ДП BI Group | BI GROUP |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Турсынбаев Алибек | 1 | ||||
2 | Бисмагамбетов Валерий | 2 | ||||
3 | Тайбасаров Асхат | 1 | ||||
4 | ТУРМАНОВ МАДИЯР | 2 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Байтемиров Мухиддин | |||||
2 | Салтанов Нурбек | |||||
3 | Бисмагамбетов Валерий | |||||
4 | Сламбеков Аксултан | |||||
5 | Тайбасаров Асхат | |||||
6 | ТУРМАНОВ МАДИЯР | |||||
7 | Саки Айдар |
Домашняя
Гостевая