РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-09 | 15:00 | ФМО | 3 : 3 | @KidsShop.01 |
2 | 2021-01-10 | 11:40 | ФМО | 2 : 6 | ТУРАР |
3 | 2021-01-16 | 14:20 | ФМО | 0 : 7 | Коркем Телеком |
4 | 2021-01-17 | 20:10 | Alageum Electric (Астана) | 5 : 3 | ФМО |
5 | 2021-01-23 | 17:50 | Kaz National Group | 4 : 5 | ФМО |
6 | 2021-02-06 | 14:10 | Иртыш | 1 : 9 | ФМО |
7 | 2021-02-07 | 15:10 | Қазтеміртранс | 3 : 3 | ФМО |
8 | 2021-02-13 | 16:40 | Локомотив old | 1 : 5 | ФМО |
9 | 2021-02-14 | 16:50 | ATAKENT | 3 : 3 | ФМО |
10 | 2021-02-20 | 10:50 | ФМО | 2 : 2 | SilkNetCom |
11 | 2021-02-21 | 13:30 | ФМО | 4 : 2 | Birgemiz-Samgau |
12 | 2021-02-27 | 15:10 | Коркем Телеком | 5 : 2 | ФМО |
13 | 2021-02-28 | 16:50 | ФМО | 2 : 5 | Alageum Electric (Астана) |
14 | 2021-03-06 | 14:10 | ФМО | 2 : 4 | ТУРАР |
15 | 2021-03-07 | 11:00 | SilkNetCom | 6 : 1 | ФМО |
16 | 2021-03-13 | 19:10 | Қазтеміртранс | 2 : 3 | ФМО |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Ашим Баглан | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Исмагулов Нурсултан | 1 | |||||||||||||||
3 | Ибраев Аслан | 1 | |||||||||||||||
4 | Калдыбаев Алдияр | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Мухамедиев Марлен | 1 | |||||||||||||||
6 | Саудегеров Мухамедияр | 1 | 1 | ||||||||||||||
7 | Чамелев Батыр | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Кабылда Алихан | 1 | |||||||||||||||
9 | Омаршарип Багдаулет | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Ашим Баглан | ||||||||||||||||
2 | Калдыбаев Алдияр | ||||||||||||||||
3 | Мухамедиев Марлен | ||||||||||||||||
4 | Саудегеров Мухамедияр | ||||||||||||||||
5 | Алиев Батыр | ||||||||||||||||
6 | Нурбай Адилжан |