РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-10-26 | 19:00 | ФМО | 3 : 2 | JAGUAR |
| 2 | 2019-11-02 | 19:00 | Astana United | 1 : 1 | ФМО |
| 3 | 2019-11-03 | 21:00 | ФМО | 5 : 6 | FCDS |
| 4 | 2019-11-16 | 11:00 | MFC "STATUS" | 3 : 2 | ФМО |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Ашим Баглан | 1 | |||||||
| 2 | Макзумбеков Самат | 2 | 1 | ||||||
| 3 | Исмагулов Нурсултан | 2 | |||||||
| 4 | Ибраев Аслан | 2 | 1 | ||||||
| 5 | Мустапаев Дамир | 1 | |||||||
| 6 | Калдыбаев Алдияр | 1 | |||||||
| 7 | Мухамедиев Марлен | 2 | |||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Саудегеров Мухамедияр |
|
|||||||
