РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-21 | 11:40 | Аманат | 7 : 3 | Алинур |
| 2 | 2020-11-22 | 17:10 | Родина | 2 : 9 | Аманат |
| 3 | 2020-11-28 | 15:00 | Kultay Sarbazy | 2 : 3 | Аманат |
| 4 | 2020-12-01 | 15:20 | Аманат | 2 : 0 | Иртыш |
| 5 | 2020-12-05 | 17:30 | Аманат | 6 : 1 | LFC "BBP Co" |
| 6 | 2020-12-12 | 12:30 | Аманат | 3 : 4 | Kaz National Group |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | Кожахметов Асхат | 1 | ||||||||||
| 2 | Кудайбергенов Мурат | 2 | ||||||||||
| 3 | Камзаев Олжас | 2 | ||||||||||
| 4 | Ташимов Наурызбек | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 5 | Оналов Набиолла | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | Тигумбаев Мейрам | 1 | ||||||||||
| 7 | Дыйканбаев Бакир | 1 | ||||||||||
| 8 | Мамраимов Бейбитжан | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 9 | Амиралиев Сафарбек | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | Солуменко Олег | 1 | ||||||||||
| 11 | Шубаев Кенесбай | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | Ишмухамедов Рашид | 1 | ||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | Мамраимов Бейбитжан |
|
||||||||||
| 2 | Солуменко Олег |
|
||||||||||
