РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-07 | 19:00 | BI GROUP | 2 : 3 | Аманат |
| 2 | 2019-12-08 | 15:00 | MFC "STATUS" | 1 : 3 | Аманат |
| 3 | 2019-12-21 | 17:00 | АБК-Бетон | 3 : 8 | Аманат |
| 4 | 2019-12-22 | 19:00 | SilkNetCom | 3 : 12 | Аманат |
| 5 | 2020-01-11 | 15:00 | Аманат | 1 : 4 | Сайран |
| 6 | 2020-01-12 | 19:00 | Аманат | 4 : 2 | TTC |
| 7 | 2020-01-18 | 20:00 | Аманат | 4 : 5 | SHYGYS |
| 8 | 2020-01-19 | 15:00 | Аманат | 2 : 2 | PS ZARUBA |
| 9 | 2020-01-25 | 16:00 | Аманат | 10 : 8 | AirNavigation |
| 10 | 2020-01-26 | 15:00 | Аманат | 5 : 4 | PS ZARUBA |
| 11 | 2020-02-01 | 18:00 | Аманат | 4 : 2 | MFC "STATUS" |
| 12 | 2020-02-02 | 13:00 | Сайран | 2 : 2 | Аманат |
| 13 | 2020-02-09 | 11:00 | SHYGYS | 3 : 6 | Аманат |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Кожахметов Асхат | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2 | Ергалиев Аман | 2 | 3 | |||||||||||||
| 3 | Ергалиев Есен | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Ташимов Наурызбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 5 | Кенжебаев Нурым | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Жунис Айторе | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Карпец Иван | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Оналов Набиолла | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 9 | Кенжегалиев Жандос | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 10 | Каржаубай Райымбек | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Васильев Станислав | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Тигумбаев Мейрам | 2 | 1 | |||||||||||||
| 13 | Барлыбаев Аслан | 1 | 1 | |||||||||||||
| 14 | Алибаев Джумагали | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Кожахметов Асхат |
|
||||||||||||||
| 2 | Ергалиев Аман |
|
||||||||||||||
| 3 | Ергалиев Есен |
|
||||||||||||||
| 4 | Жунис Айторе |
|
||||||||||||||
| 5 | Каржаубай Райымбек |
|
|
|||||||||||||
| 6 | Тигумбаев Мейрам |
|
|
|
||||||||||||
| 7 | Барлыбаев Аслан |
|
||||||||||||||
