РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-18 | 12:40 | ProsportQosshy | 2 : 5 | ImplaDent-ARENA |
| 2 | 2023-04-01 | 17:00 | Союз | 3 : 5 | ImplaDent-ARENA |
| 3 | 2023-04-15 | 10:50 | PARLIAMENT | 5 : 4 | ImplaDent-ARENA |
| 4 | 2023-04-16 | 16:30 | ImplaDent-ARENA | 5 : 1 | Тау-Кен Алтын |
| 5 | 2023-04-23 | 20:20 | ImplaDent-ARENA | 3 : 4 | BIG Plus |
| 6 | 2023-04-29 | 10:50 | ImplaDent-ARENA | 3 : 3 | ARM CONSTRUCTION |
| 7 | 2023-04-30 | 15:10 | ImplaDent-ARENA | 4 : 1 | SaryTorgai |
| 8 | 2023-05-06 | 15:20 | ImplaDent-ARENA | 10 : 4 | FC 103 |
| 9 | 2023-05-07 | 10:00 | Бектау | 3 : 6 | ImplaDent-ARENA |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Көпей Алтай | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Алимханов Алибек | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Михайлов Дмитрий | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Танашев Женис | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Дюсенбинов Бауржан | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Кайролла Талгат | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Ахмет Нурдаулет | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Темиржан Динмухамед | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | Толеутаев Алишер | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Алимханов Алибек |
|
|
||||||||||||||
| 2 | Михайлов Дмитрий |
|
|
||||||||||||||
| 3 | Дюсенбинов Бауржан |
|
|||||||||||||||
| 4 | Кайролла Талгат |
|
|||||||||||||||
| 5 | Арынтай Нұрмұхаммед |
|
|||||||||||||||
