РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | 14:00 | ImplaDent | 2 : 5 | Bokentau Knauf |
2 | 2024-12-08 | 18:20 | SD Youngsters | 1 : 8 | ImplaDent |
3 | 2024-12-14 | 15:00 | ImplaDent | 1 : 1 | Барыс |
4 | 2024-12-15 | 09:00 | SEVEN | 4 : 5 | ImplaDent |
5 | 2024-12-21 | 17:30 | ImplaDent | 11 : 0 | ALL STAR |
6 | 2024-12-22 | 22:40 | ZhaStar | 4 : 4 | ImplaDent |
7 | 2024-12-28 | 16:40 | ImplaDent | 1 : 2 | ЗАРЯ ЛФК |
8 | 2024-12-29 | 15:50 | Dariger United | 2 : 3 | ImplaDent |
9 | 2025-01-11 | 16:40 | ImplaDent | 3 : 2 | Hyundai Premium |
10 | 2025-01-18 | 23:10 | QCS | 3 : 1 | ImplaDent |
11 | 2025-01-19 | 19:50 | ImplaDent | 4 : 3 | ННМЦ |
12 | 2025-01-25 | 16:40 | ALI FC | 3 : 6 | ImplaDent |
13 | 2025-02-01 | 19:10 | ImplaDent | 3 : 2 | AS Company |
14 | 2025-02-08 | 20:00 | ImplaDent | 0 : 1 | Юность |
15 | 2025-02-15 | 19:10 | HardCore | ImplaDent |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Касым Руслан | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
2 | Галимжан Жандос | 2 | 1 | |||||||||||||||
3 | Толеубаев Алишер | 1 | ||||||||||||||||
4 | Жакупов Карим | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | Амантаев Рахат | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
6 | Жолдыбаев Турсынбек | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
7 | Абушахманов Абай | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | Жакупов Ардак | 1 | ||||||||||||||||
9 | Есболатов Алишер | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | Кунап Магжан | 1 | 1 | |||||||||||||||
11 | Акжигитов Ержан | 1 | 1 | |||||||||||||||
12 | Мейрам Мадияр | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
13 | Мадеш Алиаскар | 1 | ||||||||||||||||
14 | Гасанов Роман | 1 | ||||||||||||||||
15 | Нуртилек Хаким | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Касым Руслан |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
2 | Жакупов Карим |
![]() |
||||||||||||||||
3 | Амантаев Рахат |
![]() |
||||||||||||||||
4 | Жолдыбаев Турсынбек |
![]() |
||||||||||||||||
5 | Абушахманов Абай |
![]() |
||||||||||||||||
6 | Жакупов Ардак |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
7 | Есболатов Алишер |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
8 | Кунап Магжан |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
9 | Ульмесеков Асланбек |
![]() |
![]() |
![]() |