РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-05 | 19:10 | ТТС - Дорожник | 2 : 5 | ImplaDent |
2 | 2024-10-12 | 13:50 | KazEuroTrans | 3 : 1 | ImplaDent |
3 | 2024-10-19 | 09:00 | Жамбыл | 3 : 2 | ImplaDent |
4 | 2024-11-02 | 15:50 | ImplaDent | 6 : 3 | GoCrowd |
5 | 2024-11-09 | 19:10 | ImplaDent | 1 : 2 | PTC Holding |
6 | 2024-11-16 | 14:20 | Hyundai Premium | 5 : 1 | ImplaDent |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Касым Руслан | 1 | 1 | |||||||
2 | Галимжан Жандос | 3 | 1 | |||||||
3 | Толеубаев Алишер | 1 | 1 | |||||||
4 | МУКАНОВ Марлен | 1 | ||||||||
5 | Жакупов Ардак | 1 | ||||||||
6 | Мейрам Мадияр | 1 | 2 | |||||||
7 | Хаким Нуртилек | 1 | ||||||||
8 | Гасанов Роман | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Касым Руслан |
![]() |
||||||||
2 | Галимжан Жандос |
![]() |
||||||||
3 | МУКАНОВ Марлен |
![]() |
||||||||
4 | Гасанов Роман |
![]() |
![]() |
|||||||
5 | Нуртилек Хаким |
![]() |
||||||||
6 | Ульмесеков Асланбек |
![]() |
||||||||
7 | Адил Абильмансур |
![]() |