РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-03-12 | 14:40 | Sportchannel | 6 : 4 | ATLANT |
| 2 | 2022-03-13 | 15:20 | ASTI Group | 4 : 6 | Sportchannel |
| 3 | 2022-03-19 | 10:40 | Акмол | 2 : 2 | Sportchannel |
| 4 | 2022-03-20 | 10:50 | BIG Plus | 4 : 2 | Sportchannel |
| 5 | 2022-03-26 | 18:00 | ТемирТрансСервис | 2 : 4 | Sportchannel |
| 6 | 2022-03-27 | 10:00 | Sportchannel | 1 : 3 | Dariger United |
| 7 | 2022-04-02 | 16:20 | Sportchannel | 3 : 1 | ННМЦ |
| 8 | 2022-04-03 | 11:40 | Sportchannel | 3 : 3 | LFC Baykonur |
| 9 | 2022-04-09 | 14:40 | Sportchannel | 5 : 4 | ALEKS-ASU |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Танбай Бекжан | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 2 | Карибаев Бекболат | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Жұмабаев Мағжан | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Мустафин Алишер | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 5 | Эржан Едіге | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Танбай Бекжан |
|
|
||||||||||||||
| 2 | Шайсұлтанов Қуат |
|
|||||||||||||||
| 3 | Шайсұлтанов Қуан |
|
|||||||||||||||
| 4 | Карибаев Бекболат |
|
|
||||||||||||||
| 5 | Тілеубай Алдияр |
|
|
||||||||||||||
| 6 | Тажибеков Самат |
|
|
||||||||||||||
| 7 | Жанузак Рауан |
|
|||||||||||||||
