РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-05 | 19:00 | Sportchannel | 3 : 4 | ATLANT |
2 | 2021-12-12 | 15:20 | Sportchannel | 2 : 1 | MFC ASTRAKHANKA |
3 | 2021-12-18 | 13:50 | BIG Plus | 1 : 3 | Sportchannel |
4 | 2021-12-19 | 16:10 | FC “DOS” | 0 : 4 | Sportchannel |
5 | 2022-01-22 | 17:20 | Sportchannel | 0 : 0 | AFC Union |
6 | 2022-01-23 | 18:00 | Жамбыл-Аскар-Тау | 0 : 1 | Sportchannel |
7 | 2022-01-29 | 18:10 | Sportchannel | 0 : 7 | ННМЦ |
8 | 2022-01-30 | 18:40 | ЭЧ-8 | 1 : 4 | Sportchannel |
9 | 2022-02-05 | 19:00 | Sportchannel | 7 : 1 | LFC "NORM" |
10 | 2022-02-06 | 17:50 | ALEKS-ASU | 1 : 3 | Sportchannel |
11 | 2022-02-12 | 20:00 | ImplaDent | 2 : 5 | Sportchannel |
12 | 2022-02-13 | 19:50 | Sportchannel | 4 : 3 | MGS |
13 | 2022-02-19 | 20:00 | Sportchannel | 1 : 1 | SPECTRUM |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Шайсұлтанов Қуат | 1 | |||||||||||||||
2 | Шайсұлтанов Қуан | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | Аманбаев Эльдар | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Масаков Бакытжан | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Карибаев Бекболат | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Жұмабаев Мағжан | 1 | |||||||||||||||
7 | Тәуірше Руслан | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Тілеубай Алдияр | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
9 | Тажибеков Самат | 2 | |||||||||||||||
10 | Жанузак Рауан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | Мустафин Алишер | 1 | |||||||||||||||
12 | Эржан Едіге | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Ерболұлы Думан | ||||||||||||||||
2 | Жандос Дінислам | ||||||||||||||||
3 | Аманбаев Эльдар | ||||||||||||||||
4 | Масаков Бакытжан | ||||||||||||||||
5 | Жұмабаев Мағжан | ||||||||||||||||
6 | Тәуірше Руслан | ||||||||||||||||
7 | Тілеубай Алдияр | ||||||||||||||||
8 | Мынбаев Аслан | ||||||||||||||||
9 | Тажибеков Самат | ||||||||||||||||
10 | Үсенбаев Еркін | ||||||||||||||||
11 | Эржан Едіге | ||||||||||||||||
12 | Бимаганбетов Бауржан |