РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-04 | 13:30 | Абай - Анеко | 7 : 1 | BI GROUP |
2 | 2021-12-05 | 12:30 | Абай - Анеко | 5 : 1 | DoDo |
3 | 2021-12-11 | 16:30 | Абай - Анеко | 1 : 2 | Аманат |
4 | 2022-01-22 | 14:20 | Жамбыл | 4 : 4 | Абай - Анеко |
5 | 2022-01-23 | 10:00 | ТУРАР | 1 : 3 | Абай - Анеко |
6 | 2022-01-29 | 13:30 | MFC "STATUS" | 3 : 1 | Абай - Анеко |
7 | 2022-01-30 | 15:10 | Astana United | 1 : 5 | Абай - Анеко |
8 | 2022-02-05 | 12:30 | Абай - Анеко | 2 : 1 | Kultay Sarbazy |
9 | 2022-02-06 | 10:50 | Сайран | 7 : 3 | Абай - Анеко |
10 | 2022-02-13 | 19:00 | Қазтеміртранс | 1 : 3 | Абай - Анеко |
11 | 2022-02-19 | 19:30 | Абай - Анеко | 0 : 5 | KTL - Verba |
12 | 2022-02-20 | 15:10 | Абай - Анеко | 2 : 1 | Kultay Sarbazy |
13 | 2022-02-26 | 19:30 | ТУРАР | 1 : 0 | Абай - Анеко |
14 | 2022-02-27 | 15:10 | Абай - Анеко | 2 : 1 | Сайран |
15 | 2022-03-06 | 15:20 | Аманат | 3 : 4 | Абай - Анеко |
16 | 2022-03-07 | 17:50 | Абай - Анеко | 4 : 2 | DoDo |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Ниязымбетов Адильбек | 1 | |||||||||||||||
2 | Акперов Азар | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
3 | Кенесов Куанышбек | 2 | |||||||||||||||
4 | Алибаев Джумагали | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | Саулет Ардак | 3 | 1 | ||||||||||||||
6 | Богомолов Александр | 1 | 1 | ||||||||||||||
7 | Васильев Станислав | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Алибаев Джумагали | ||||||||||||||||
2 | Богомолов Александр | ||||||||||||||||
3 | Кабипов Санжар |