РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-04 | 12:20 | ТемирТрансСервис | 0 : 5 | КМС |
2 | 2025-01-11 | 15:00 | ТемирТрансСервис | 0 : 5 | TFA |
3 | 2025-01-12 | 10:50 | ASIA PARK | 0 : 1 | ТемирТрансСервис |
4 | 2025-01-18 | 12:20 | ТемирТрансСервис | 6 : 2 | ALISHER |
5 | 2025-01-19 | 11:40 | Toyota City Astana | 6 : 2 | ТемирТрансСервис |
6 | 2025-01-25 | 13:10 | ТемирТрансСервис | 7 : 0 | Цесна |
7 | 2025-01-26 | 12:30 | АО KEGOC | 0 : 3 | ТемирТрансСервис |
8 | 2025-02-01 | 12:20 | ТемирТрансСервис | 5 : 0 | ADAL |
9 | 2025-02-02 | 12:30 | Leader Group | 1 : 3 | ТемирТрансСервис |
10 | 2025-02-08 | 12:20 | ТемирТрансСервис | 7 : 3 | Аламан |
11 | 2025-02-09 | 12:30 | ТемирТрансСервис | 0 : 5 | ВЖДО |
12 | 2025-02-15 | 12:20 | Жана Жол ЛТД | 3 : 5 | ТемирТрансСервис |
13 | 2025-02-16 | 14:00 | Amanat Engineering | 2 : 2 | ТемирТрансСервис |
14 | 2025-02-22 | 00:00 | ТемирТрансСервис | 5 : 0 | МФК АЛАШ-THESAME |
15 | 2025-02-23 | 14:00 | Байконур | 2 : 3 | ТемирТрансСервис |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Айдынов Шынгыс | 2 | ||||||||||||||||
2 | Ахметжанов Олжас | 1 | ||||||||||||||||
3 | Андиржанов Амир | 1 | ||||||||||||||||
4 | Сапаргалиев Еркебулан | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
5 | Берденбек Ислам | 1 | ||||||||||||||||
6 | Ергазин Ильяс | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
7 | Сейдуалы Бахыт | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Айдахов Шынгыс | 1 | ||||||||||||||||
9 | Ганошенко Влад | 1 | ||||||||||||||||
10 | Жарылқасын Санжар | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Ергазин Ильяс |
![]() |
||||||||||||||||
2 | Айдахов Шынгыс |
![]() |
||||||||||||||||
3 | Садман Акжол |
![]() |
||||||||||||||||
4 | Ганошенко Влад |
![]() |