РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-03-12 | 13:50 | Акмол | 6 : 2 | BIG Plus |
| 2 | 2022-03-13 | 10:00 | BIG Plus | 2 : 5 | Dariger United |
| 3 | 2022-03-19 | 11:30 | BIG Plus | 9 : 0 | ТемирТрансСервис |
| 4 | 2022-03-20 | 10:50 | BIG Plus | 4 : 2 | Sportchannel |
| 5 | 2022-03-26 | 16:20 | BIG Plus | 6 : 1 | ННМЦ |
| 6 | 2022-03-27 | 13:20 | BIG Plus | 0 : 8 | LFC Baykonur |
| 7 | 2022-04-02 | 09:00 | ALEKS-ASU | 2 : 4 | BIG Plus |
| 8 | 2022-04-03 | 12:30 | ATLANT | 2 : 2 | BIG Plus |
| 9 | 2022-04-09 | 13:00 | ASTI Group | 5 : 5 | BIG Plus |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Побелинский Вадим | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 2 | Абдираш Кенесары | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | Садыкаев Нур | 1 | |||||||||||||||
| 4 | Бимурзаев Нурсултан | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Жумадилда Азат | 1 | 1 | ||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Шафиков Фаиль |
|
|||||||||||||||
| 2 | Побелинский Вадим |
|
|||||||||||||||
| 3 | Абдираш Кенесары |
|
|
||||||||||||||
| 4 | Абдирашев Кадыр |
|
|||||||||||||||
| 5 | Садыкаев Нур |
|
|||||||||||||||
| 6 | Бимурзаев Нурсултан |
|
|||||||||||||||
| 7 | Жумадилда Азат |
|
|||||||||||||||
