РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-28 | 10:40 | Жамбыл-Аскар-Тау | 2 : 6 | TOO AA Mining |
2 | 2022-08-29 | 16:20 | AFC Union | 4 : 5 | Жамбыл-Аскар-Тау |
3 | 2022-08-30 | 10:40 | Жамбыл-Аскар-Тау | 3 : 3 | Erteñim |
4 | 2022-09-10 | 21:00 | ATLANT | 3 : 4 | Жамбыл-Аскар-Тау |
5 | 2022-09-11 | 11:50 | Жамбыл-Аскар-Тау | 3 : 3 | BAZIS-A |
6 | 2022-09-17 | 21:50 | Барыс | 3 : 2 | Жамбыл-Аскар-Тау |
7 | 2022-09-18 | 13:30 | Жамбыл-Аскар-Тау | 2 : 0 | B&B PROJECT JT |
8 | 2022-09-24 | 10:40 | Жамбыл-Аскар-Тау | 4 : 2 | QCS |
9 | 2022-09-25 | 11:50 | Юность | 3 : 4 | Жамбыл-Аскар-Тау |
10 | 2022-10-01 | 09:50 | IPG | 3 : 6 | Жамбыл-Аскар-Тау |
11 | 2022-10-02 | 11:00 | Жамбыл-Аскар-Тау | 2 : 4 | ТемирТрансСервис |
12 | 2022-10-08 | 09:00 | Жамбыл-Аскар-Тау | 5 : 0 | Right Side |
13 | 2022-10-15 | 21:00 | FC ABYROY TEAM | 6 : 1 | Жамбыл-Аскар-Тау |
14 | 2022-10-23 | 13:20 | Жамбыл-Аскар-Тау | 0 : 2 | AFC Ayaz |
15 | 2022-10-24 | 10:40 | Nura | 7 : 0 | Жамбыл-Аскар-Тау |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Каку Мухамед | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2 | Куанов Ильяс | 3 | |||||||||||||||
3 | Сейсекеев Аргын | 1 | |||||||||||||||
4 | Даньяров Данияр | 1 | |||||||||||||||
5 | Базыл Ильяс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Буданов Адиль | 1 | |||||||||||||||
7 | Туякбаев Мереке | 1 | 2 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Жаксылык Нурболат | ||||||||||||||||
2 | Куанов Ильяс | ||||||||||||||||
3 | Туякбаев Мереке |