РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-19 | 11:30 | AFC Union | 5 : 0 | Союз |
2 | 2023-08-20 | 11:30 | DOSTYQ | 5 : 4 | AFC Union |
3 | 2023-08-26 | 10:40 | ALISHER | 1 : 4 | AFC Union |
4 | 2023-08-27 | 09:50 | JOKER | 1 : 4 | AFC Union |
5 | 2023-09-02 | 10:40 | AFC Union | 2 : 5 | Sunkar |
6 | 2023-09-03 | 09:50 | Ишим | 1 : 8 | AFC Union |
7 | 2023-09-09 | 10:40 | AFC Union | 0 : 4 | Алаш Орда |
8 | 2023-09-10 | 11:30 | Союз | 1 : 2 | AFC Union |
9 | 2023-09-16 | 11:30 | AFC Union | 0 : 0 | DOSTYQ |
10 | 2023-09-17 | 10:40 | AFC Union | 2 : 4 | ALISHER |
11 | 2023-09-23 | 10:40 | JOKER | 0 : 4 | AFC Union |
12 | 2023-09-24 | 10:40 | Ишим | 2 : 5 | AFC Union |
13 | 2023-09-30 | 09:00 | Sunkar | 1 : 3 | AFC Union |
14 | 2023-10-01 | 10:40 | Алаш Орда | 1 : 5 | AFC Union |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Сапар Тамерлан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Нарымбаев Ерик | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | Ерболатов Темирбек | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
4 | Каренов Тулеген | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Кусаинов Али | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
6 | Закиев Ален | 1 | 2 | ||||||||||||||
7 | Ыбраев Арыстан | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Когилов Мейирбек | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | Утебаев Назар | 2 | 1 | ||||||||||||||
10 | Карим Ринат | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Аширбаев Темирлан | ||||||||||||||||
2 | Сапар Тамерлан | ||||||||||||||||
3 | Ерболатов Темирбек | ||||||||||||||||
4 | Каренов Тулеген | ||||||||||||||||
5 | Закиев Ален | ||||||||||||||||
6 | Токсамбаев Алибек | ||||||||||||||||
7 | Когилов Мейирбек | ||||||||||||||||
8 | Карим Ринат |