РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-01 | 10:20 | Иртыш | 1 : 1 | AFC Union |
2 | 2024-06-02 | 10:20 | AFC Union | 1 : 2 | ImplaDent |
3 | 2024-06-08 | 09:30 | QCS | 3 : 1 | AFC Union |
4 | 2024-06-09 | 10:20 | AFC Union | 1 : 2 | Romanovskiy Product |
5 | 2024-06-15 | 09:30 | QORGALZHYN RAAF | 5 : 2 | AFC Union |
6 | 2024-06-16 | 10:20 | AFC Union | 1 : 0 | Барыс |
7 | 2024-06-22 | 19:45 | USO(Ult.SapaOrtalygy) | 4 : 1 | AFC Union |
8 | 2024-06-23 | 10:20 | MFC "E2" | 2 : 3 | AFC Union |
9 | 2024-06-29 | 20:35 | AFC Union | 1 : 4 | NQZ |
10 | 2024-06-30 | 09:30 | Dariger United | 6 : 2 | AFC Union |
11 | 2024-07-13 | 09:50 | AFC Union | 0 : 9 | ALISHER |
12 | 2024-07-14 | 20:55 | Hyundai Premium | 1 : 2 | AFC Union |
13 | 2024-07-20 | 20:45 | BATYR PRO | 3 : 2 | AFC Union |
14 | 2024-07-21 | 09:00 | AFC Union | 2 : 1 | SEVEN |
15 | 2024-07-28 | 12:30 | AFC Union | 1 : 2 | NAMYS |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Ерболатов Темирбек | 1 | |||||||||||||||
2 | Каренов Тулеген | 1 | |||||||||||||||
3 | Кусаинов Али | 1 | |||||||||||||||
4 | Закиев Ален | 1 | |||||||||||||||
5 | Когилов Мейирбек | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | Утебаев Назар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Нарымбаев Ерик | ||||||||||||||||
2 | Каренов Тулеген | ||||||||||||||||
3 | Кусаинов Али | ||||||||||||||||
4 | Закиев Ален | ||||||||||||||||
5 | Байдалы Диас | ||||||||||||||||
6 | Когилов Мейирбек | ||||||||||||||||
7 | Утебаев Назар |