РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-28 | 09:00 | BAZIS-A | 4 : 4 | Erteñim |
2 | 2022-08-29 | 17:10 | Erteñim | 4 : 2 | Барыс |
3 | 2022-08-30 | 10:40 | Жамбыл-Аскар-Тау | 3 : 3 | Erteñim |
4 | 2022-09-10 | 09:50 | Erteñim | 1 : 4 | QCS |
5 | 2022-09-11 | 17:50 | Юность | 2 : 2 | Erteñim |
6 | 2022-09-17 | 18:50 | Erteñim | 2 : 4 | ТемирТрансСервис |
7 | 2022-09-18 | 17:50 | IPG | 1 : 4 | Erteñim |
8 | 2022-09-24 | 09:50 | Erteñim | 2 : 3 | Right Side |
9 | 2022-09-25 | 19:50 | FC ABYROY TEAM | 4 : 3 | Erteñim |
10 | 2022-10-01 | 10:40 | Nura | 2 : 2 | Erteñim |
11 | 2022-10-02 | 13:30 | Erteñim | 5 : 1 | AFC Ayaz |
12 | 2022-10-08 | 10:40 | Erteñim | 4 : 1 | TOO AA Mining |
13 | 2022-10-15 | 09:00 | AFC Union | 2 : 1 | Erteñim |
14 | 2022-10-23 | 11:30 | B&B PROJECT JT | 3 : 7 | Erteñim |
15 | 2022-10-24 | 09:50 | Erteñim | 1 : 3 | ATLANT |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Аканов Игилик | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
2 | Катаев Сержан | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | Толеутаев Азат | 1 | 2 | ||||||||||||||
4 | Садык Ганижан | 1 | |||||||||||||||
5 | Сексимбаев Куат | 1 | 2 | ||||||||||||||
6 | Мусапиров Болатбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | Богдатов Мадияр | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Артыкбай Олжас | ||||||||||||||||
2 | Аканов Игилик | ||||||||||||||||
3 | Катаев Сержан | ||||||||||||||||
4 | Толеутаев Азат | ||||||||||||||||
5 | Садык Ганижан | ||||||||||||||||
6 | Сексимбаев Куат | ||||||||||||||||
7 | Султанов Даур |