РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-02 | 21:30 | PTC Holding | 1 : 3 | Барыс |
2 | 2023-12-09 | 19:50 | Барыс | 1 : 4 | NQZ |
3 | 2023-12-10 | 20:40 | Барыс | 2 : 3 | Родина |
4 | 2023-12-23 | 19:00 | Барыс | 2 : 1 | ALLIANCE |
5 | 2023-12-24 | 20:40 | Барыс | 6 : 2 | SEVEN-Керуен |
6 | 2024-01-06 | 08:50 | Барыс | 1 : 2 | ASPI.KZ |
7 | 2024-01-07 | 22:10 | Барыс | 3 : 1 | Hyundai Premium |
8 | 2024-01-13 | 09:50 | Dariger United | 1 : 2 | Барыс |
9 | 2024-01-14 | 09:00 | AS Company | 4 : 4 | Барыс |
10 | 2024-01-27 | 11:20 | SimSlot | 4 : 1 | Барыс |
11 | 2024-02-04 | 22:30 | DOZER | 2 : 0 | Барыс |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Мынжасаров Ерлан | 2 | |||||||||||||||
2 | Бекташев Адилбек | 1 | |||||||||||||||
3 | Аманбеков Бауыржан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
4 | Кынашаев Бекзат | 1 | |||||||||||||||
5 | Есенбаев Бауыржан | 1 | |||||||||||||||
6 | Нурмагамбетов Саябек | 1 | |||||||||||||||
7 | Ібірагім Ербол | 1 | |||||||||||||||
8 | Серікбаев Еркебұлан | 1 | |||||||||||||||
9 | Ташимов Наурызбек | 1 | |||||||||||||||
10 | Тнейбай Тоқтар | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
11 | Мукажанов Ернар | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | Жолдаспеков Арнұр | 2 | |||||||||||||||
13 | Кулмагамбет Асқар | 1 | 1 | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Мынжасаров Ерлан | ||||||||||||||||
2 | Бекташев Адилбек | ||||||||||||||||
3 | Аманбеков Бауыржан | ||||||||||||||||
4 | Акежанов Зангар | ||||||||||||||||
5 | Есенбаев Бауыржан | ||||||||||||||||
6 | Ібірагім Ербол | ||||||||||||||||
7 | Тнейбай Тоқтар | ||||||||||||||||
8 | Жолдаспеков Арнұр | ||||||||||||||||
9 | Кулмагамбет Асқар |