РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-18 | 18:40 | Барыс | 3 : 1 | ASTI Group |
2 | 2023-03-19 | 18:40 | BAZIS-A | 2 : 5 | Барыс |
3 | 2023-03-26 | 19:30 | Родина | 5 : 3 | Барыс |
4 | 2023-04-01 | 20:20 | RGB ASTANA | 5 : 5 | Барыс |
5 | 2023-04-02 | 10:50 | NQZ | 4 : 3 | Барыс |
6 | 2023-04-08 | 22:00 | ZHANATAS | 1 : 8 | Барыс |
7 | 2023-04-09 | 14:20 | Барыс | 3 : 3 | QALQAN-HN |
8 | 2023-04-22 | 12:40 | Барыс | 4 : 2 | ТемирТрансСервис |
9 | 2023-04-23 | 22:00 | Барыс | 2 : 0 | ASPI.KZ |
10 | 2023-04-29 | 22:00 | Dariger United | 2 : 2 | Барыс |
11 | 2023-04-30 | 18:40 | Барыс | 1 : 1 | PTC Holding |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Бекташев Адилбек | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Аманбеков Бауыржан | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | Кынашаев Бекзат | 1 | |||||||||||||||
4 | Акежанов Зангар | 1 | |||||||||||||||
5 | Есенбаев Бауыржан | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | Нурмагамбетов Саябек | 2 | |||||||||||||||
7 | Ібірагім Ербол | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
8 | Тнейбай Тоқтар | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | Мухтар Қайрат | 1 | |||||||||||||||
10 | Кенжегалиев Жандос | 1 | |||||||||||||||
11 | Кулмагамбет Асқар | 1 | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Бекташев Адилбек | ||||||||||||||||
2 | Аманбеков Бауыржан | ||||||||||||||||
3 | Нурмагамбетов Саябек | ||||||||||||||||
4 | Ібірагім Ербол | ||||||||||||||||
5 | Мухтар Қайрат | ||||||||||||||||
6 | Кулмагамбет Асқар |