РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-31 | 10:50 | Барыс | 0 : 3 | Dinamo -TSE |
2 | 2025-06-01 | 10:00 | Aidyn | 0 : 7 | Барыс |
3 | 2025-06-07 | 11:40 | Барыс | 4 : 3 | АО KEGOC |
4 | 2025-06-08 | 10:50 | ККС | 2 : 5 | Барыс |
5 | 2025-06-14 | 10:00 | Барыс | 2 : 0 | Eurasian Resources Group |
6 | 2025-06-15 | 12:30 | Центр Стоматологии | 3 : 5 | Барыс |
7 | 2025-06-21 | 12:30 | Барыс | 0 : 1 | BATYR PRO |
8 | 2025-06-22 | 10:50 | ALI FC | 4 : 1 | Барыс |
9 | 2025-06-28 | 11:40 | Барыс | 3 : 5 | ВЖДО |
10 | 2025-06-29 | 10:00 | USO(Ult.SapaOrtalygy) | 0 : 5 | Барыс |
11 | 2025-07-12 | 12:30 | Барыс | 0 : 1 | Romanovskiy Product |
12 | 2025-07-13 | 12:30 | TFA | 0 : 4 | Барыс |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Абдиганиев Габит | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Аманбеков Бауыржан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Кынашаев Бекзат | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Акежанов Зангар | 1 | |||||||||||||
5 | Утебаев Назар | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Ташимов Наурызбек | 1 | |||||||||||||
7 | Баймухан Саян | 1 | |||||||||||||
8 | Полат Канат | 2 | |||||||||||||
9 | Кенжебаев Ербол | 1 | |||||||||||||
10 | Lluka Flamur | 1 | |||||||||||||
11 | Шахзадаев Дияр | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | Кемалов Узак | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | Әптіханов Айбек | 1 | |||||||||||||
14 | Бөгембай Батырхан | 1 | |||||||||||||
15 | Rrustaj Endrit | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
16 | Оразәлі Даниал | 2 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Абдиганиев Габит |
![]() |
|||||||||||||
2 | Аманбеков Бауыржан |
![]() |
|||||||||||||
3 | Баймухан Саян |
![]() |
|||||||||||||
4 | Шахзадаев Дияр |
![]() |
|||||||||||||
5 | Оразәлі Даниал |
![]() |
![]() |