РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | 14:00 | MFC CIKERS | 4 : 4 | Elim-ai |
2 | 2024-12-08 | 18:20 | Elim-ai | 4 : 2 | KazEuroTrans |
3 | 2024-12-14 | 22:40 | Elim-ai | 1 : 0 | MFC Qostanay |
4 | 2024-12-15 | 22:40 | Oma.kz | 4 : 1 | Elim-ai |
5 | 2024-12-21 | 18:20 | Elim-ai | 5 : 0 | JAGUAR |
6 | 2024-12-22 | 17:30 | Elim-ai | 1 : 1 | Allur |
7 | 2024-12-28 | 22:20 | Elim-ai | 7 : 4 | MFC "STATUS" |
8 | 2024-12-29 | 20:40 | ДП BI Group | 0 : 2 | Elim-ai |
9 | 2025-01-11 | 18:20 | DoDo | 0 : 7 | Elim-ai |
10 | 2025-01-12 | 17:30 | Elim-ai | 0 : 4 | Сайран |
11 | 2025-01-18 | 19:50 | SD Family Futsal Team | 2 : 3 | Elim-ai |
12 | 2025-01-25 | 21:00 | Elim-ai | 1 : 1 | SD Family Futsal Team |
13 | 2025-01-26 | 20:00 | SD Family Futsal Team | 3 : 4 | Elim-ai |
14 | 2025-02-01 | 20:20 | Elim-ai | 0 : 2 | SD Family Futsal Team |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Габдрашев Алмат | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | Серикказы Акежан | 1 | ||||||||||||||||
3 | Тулеппов Абылай | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Хамитов Адлет | 1 | ||||||||||||||||
5 | Жалгасов Азамат | 1 | 2 | |||||||||||||||
6 | Авутов Абдрасул | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | Омаров Нурлан | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Каракубенов Амирбек | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | Салык Оралхан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
10 | Садиков Фаридун | 1 | ||||||||||||||||
11 | Кенесов Талгат | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Буртовой Илья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | Мухаммедия Ахмадеев | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Амержанов Ержан |
![]() |
||||||||||||||||
2 | Серикказы Акежан |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
3 | Тулеппов Абылай |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
4 | Хамитов Адлет |
![]() |
||||||||||||||||
5 | Жалгасов Азамат |
![]() |
||||||||||||||||
6 | Омаров Нурлан |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
7 | Каракубенов Амирбек |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
8 | Салык Оралхан |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
9 | Кенесов Талгат |
![]() |
![]() |