РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-28 | 19:50 | DoDo | 4 : 4 | Федерация Проф |
| 2 | 2022-08-29 | 17:50 | АБК-Бетон | 3 : 3 | Федерация Проф |
| 3 | 2022-09-10 | 19:50 | Федерация Проф | 3 : 2 | Astana United |
| 4 | 2022-09-11 | 19:50 | ALASH | 1 : 2 | Федерация Проф |
| 5 | 2022-09-17 | 20:00 | Федерация Проф | 1 : 9 | Сайран |
| 6 | 2022-09-18 | 18:50 | Kultay Sarbazy | 4 : 1 | Федерация Проф |
| 7 | 2022-09-24 | 22:00 | Федерация Проф | 2 : 3 | Жамбыл |
| 8 | 2022-09-25 | 22:00 | Федерация Проф | 3 : 1 | VOLTMAN |
| 9 | 2022-10-01 | 19:50 | ФК Целиноград | 2 : 1 | Федерация Проф |
| 10 | 2022-10-02 | 19:50 | Федерация Проф | 6 : 2 | Сайран-Капиталл |
| 11 | 2022-10-08 | 17:50 | Федерация Проф | 3 : 8 | KAZBEGI lemonade |
| 12 | 2022-10-09 | 18:50 | Федерация Проф | 2 : 5 | VOLTMAN |
| 13 | 2022-10-15 | 17:50 | Федерация Проф | 6 : 2 | ALASH |
| 14 | 2022-10-16 | 17:50 | Сайран-Капиталл | 1 : 4 | Федерация Проф |
| 15 | 2022-10-23 | 19:50 | DoDo | 6 : 4 | Федерация Проф |
| 16 | 2022-10-24 | 17:00 | Жамбыл | 1 : 2 | Федерация Проф |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Ezennaya Stephen ChukwuaEbuka | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 2 | Chukwuma Samuel Obinna | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Ашим Баглан | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 4 | Жаксылыков Алишер | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Оразбек Айбол | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Калдыбаев Алдияр | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Алимханов Дамир | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 | Бергенов Азамат | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | Хажиханов Даулет | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | ПЕНГРИН НИКОЛАЙ | 1 | |||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Каргиев Алибек |
|
|||||||||||||||
| 2 | Ezennaya Stephen ChukwuaEbuka |
|
|
||||||||||||||
| 3 | Chukwuma Samuel Obinna |
|
|||||||||||||||
| 4 | Ашим Баглан |
|
|||||||||||||||
| 5 | Жаксылыков Алишер |
|
|||||||||||||||
| 6 | Калдыбаев Алдияр |
|
|||||||||||||||
| 7 | Алимханов Дамир |
|
|
|
|||||||||||||
| 8 | Бергенов Азамат |
|
|||||||||||||||
| 9 | Хажиханов Даулет |
|
|||||||||||||||
| 10 | ПЕНГРИН НИКОЛАЙ |
|
|
|
|
||||||||||||
1992
2002
2001
1987
1998
2002
2002
2002
2005
2006
2007
1999
2003
1999
