РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-12 | 09:30 | Федерация Проф | 4 : 0 | AS Company |
2 | 2022-03-13 | 09:30 | Федерация Проф | 2 : 1 | SilkNetCom |
3 | 2022-03-19 | 12:20 | Федерация Проф | 7 : 4 | Сайран-Капитал |
4 | 2022-03-20 | 16:40 | FORWARD | 1 : 2 | Федерация Проф |
5 | 2022-03-26 | 10:40 | JAGUAR | 4 : 2 | Федерация Проф |
6 | 2022-03-27 | 09:50 | ГВАРДЕЕЦ | 5 : 3 | Федерация Проф |
7 | 2022-04-02 | 16:40 | ЭЛМО | 1 : 2 | Федерация Проф |
8 | 2022-04-03 | 14:50 | VOLTMAN | 1 : 4 | Федерация Проф |
9 | 2022-04-10 | 10:00 | Федерация Проф | 5 : 1 | BI GROUP |
10 | 2022-04-10 | 17:10 | KTL - Verba | 3 : 4 | Федерация Проф |
11 | 2022-04-16 | 13:10 | Федерация Проф | 2 : 3 | КД |
12 | 2022-04-17 | 14:50 | Федерация Проф | 4 : 5 | KTL - Verba |
13 | 2022-04-23 | 10:00 | Федерация Проф | 8 : 3 | JAGUAR |
14 | 2022-04-24 | 15:30 | Сайран-Капитал | 2 : 2 | Федерация Проф |
15 | 2022-04-30 | 12:30 | КД | 2 : 7 | Федерация Проф |
16 | 2022-05-01 | 14:10 | ГВАРДЕЕЦ | 0 : 2 | Федерация Проф |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Ezennaya Stephen ChukwuaEbuka | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
2 | Chukwuma Samuel Obinna | 1 | |||||||||||||||
3 | Ашим Баглан | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
4 | Жаксылыков Алишер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Калдыбаев Алдияр | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
6 | Алимханов Дамир | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
7 | Мейрамов Азамат | 1 | |||||||||||||||
8 | Степанов Степан | 1 | |||||||||||||||
9 | Бергенов Азамат | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Каргиев Алибек | ||||||||||||||||
2 | Ezennaya Stephen ChukwuaEbuka | ||||||||||||||||
3 | Chukwuma Samuel Obinna | ||||||||||||||||
4 | Утегенов Нуржан | ||||||||||||||||
5 | Жаксылыков Алишер | ||||||||||||||||
6 | Аскаров Руслан | ||||||||||||||||
7 | Калдыбаев Алдияр | ||||||||||||||||
8 | Алимханов Дамир | ||||||||||||||||
9 | Мейрамов Азамат | ||||||||||||||||
10 | Бергенов Азамат |