РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-18 | 20:00 | ARQALYQ | 1 : 7 | Федерация Проф |
| 2 | 2025-10-25 | 17:20 | Федерация Проф | 4 : 0 | ТемирТрансСервис |
| 3 | 2025-10-26 | 13:10 | Тәңір Тау | 7 : 3 | Федерация Проф |
| 4 | 2025-11-01 | 13:20 | JAGUAR | 1 : 3 | Федерация Проф |
| 5 | 2025-11-08 | 15:40 | Федерация Проф | 5 : 3 | Qyran |
| 6 | 2025-11-15 | 15:00 | Oma.kz | 3 : 2 | Федерация Проф |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Калдыбаев Алдияр | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Алимханов Дамир | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | Бергенов Азамат | 1 | |||||||||
| 4 | Сагындыков Берик | 1 | |||||||||
| 5 | Хажиханов Даулет | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Абилькадиров Нариман | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Чернияз Бекзат | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 8 | Адахманов Айболат | 1 | |||||||||
| 9 | Оналбай Адилет | 1 | |||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Ашим Баглан |
|
|||||||||
| 2 | Калдыбаев Алдияр |
|
|
||||||||
| 3 | Алимханов Дамир |
|
|||||||||
| 4 | Бергенов Азамат |
|
|||||||||
| 5 | Хажиханов Даулет |
|
|||||||||
| 6 | Адахманов Айболат |
|
|||||||||
| 7 | Оналбай Адилет |
|
|
||||||||
1992
2002
2001
1987
1998
2002
2002
2002
2005
2006
2007
1999
2003
1999
