РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-09 | 16:30 | Oma.kz | 3 : 0 | Федерация Проф |
| 2 | 2025-08-10 | 16:00 | KazEuroTrans | 8 : 0 | Федерация Проф |
| 3 | 2025-08-16 | 16:40 | Seven-ДП BI Group | 1 : 5 | Федерация Проф |
| 4 | 2025-08-17 | 16:40 | BI GROUP | 2 : 2 | Федерация Проф |
| 5 | 2025-08-31 | 21:00 | Сайран | 3 : 6 | Федерация Проф |
| 6 | 2025-08-31 | 14:00 | Федерация Проф | 4 : 1 | DoDo |
| 7 | 2025-09-06 | 16:00 | Федерация Проф | 0 : 2 | ELIM-AI |
| 8 | 2025-09-07 | 16:00 | Федерация Проф | 0 : 7 | Allur |
| 9 | 2025-09-13 | 15:10 | Федерация Проф | 1 : 2 | ННМЦ |
| 10 | 2025-09-14 | 15:10 | Федерация Проф | 3 : 1 | SD Family |
| 11 | 2025-09-20 | 15:20 | BEK-SULTAN | 2 : 4 | Федерация Проф |
| 12 | 2025-09-21 | 15:50 | Федерация Проф | 3 : 4 | Oma.kz |
| 13 | 2025-09-27 | 16:50 | ННМЦ | 2 : 5 | Федерация Проф |
| 14 | 2025-09-28 | 15:50 | KazEuroTrans | 6 : 3 | Федерация Проф |
| 15 | 2025-10-04 | 17:30 | Федерация Проф | 2 : 6 | Allur |
| 16 | 2025-10-05 | 14:00 | Федерация Проф | 2 : 3 | Сайран |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Ашим Баглан | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Калдыбаев Алдияр | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Алимханов Дамир | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Бергенов Азамат | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Хажиханов Даулет | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Абилькадиров Нариман | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Чернияз Бекзат | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 | Адахманов Айболат | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ЖАСАРОВ РУСТАМ | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Оналбай Адилет | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 | Ашим Баглан |
|
|||||||||||||||
| 2 | Алимханов Дамир |
|
|
||||||||||||||
| 3 | Хажиханов Даулет |
|
|
||||||||||||||
| 4 | Абилькадиров Нариман |
|
|
|
|||||||||||||
| 5 | Чернияз Бекзат |
|
|||||||||||||||
| 6 | Адахманов Айболат |
|
|||||||||||||||
| 7 | Жамбыл Даниал |
|
|
|
|||||||||||||
| 8 | Оналбай Адилет |
|
|
|
|
|
|||||||||||
1992
2002
2001
1987
1998
2002
2002
2002
2005
2006
2007
1999
2003
1999
