РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-05 | 20:00 | LFC "NORM" | 3 : 7 | MFC ASTRAKHANKA |
2 | 2021-12-12 | 18:00 | LFC "NORM" | 1 : 7 | AFC Union |
3 | 2021-12-18 | 14:40 | Жамбыл-Аскар-Тау | 9 : 1 | LFC "NORM" |
4 | 2021-12-19 | 16:10 | BIG Plus | 1 : 2 | LFC "NORM" |
5 | 2022-01-22 | 20:00 | LFC "NORM" | 1 : 1 | ННМЦ |
6 | 2022-01-23 | 10:50 | ЭЧ-8 | 0 : 5 | LFC "NORM" |
7 | 2022-01-29 | 19:00 | LFC "NORM" | 0 : 11 | SPECTRUM |
8 | 2022-01-30 | 18:40 | LFC "NORM" | 2 : 3 | ALEKS-ASU |
9 | 2022-02-05 | 19:00 | Sportchannel | 7 : 1 | LFC "NORM" |
10 | 2022-02-06 | 20:30 | LFC "NORM" | 3 : 2 | MGS |
11 | 2022-02-12 | 16:30 | FC “DOS” | 6 : 9 | LFC "NORM" |
12 | 2022-02-13 | 10:50 | LFC "NORM" | 1 : 0 | ATLANT |
13 | 2022-02-19 | 10:00 | ImplaDent | 3 : 4 | LFC "NORM" |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Дайрабайұлы Бекжан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
2 | Теңелов Шынтас | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Жалназаров Салауват | 2 | |||||||||||||||
4 | Асыкпаев Мэлс | 1 | |||||||||||||||
5 | Мұстафа Иса | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | Әнуар Ратбек | 1 | |||||||||||||||
7 | Жукетаев Динмухаметали | 1 | 1 | 1 | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Дайрабайұлы Бекжан | ||||||||||||||||
2 | Жалназаров Салауват | ||||||||||||||||
3 | Сейткереев Сакен | ||||||||||||||||
4 | Асыкпаев Мэлс | ||||||||||||||||
5 | Мұстафа Иса | ||||||||||||||||
6 | Елемесов Максат | ||||||||||||||||
7 | Әнуар Ратбек | ||||||||||||||||
8 | Жукетаев Динмухаметали |