РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-18 | 19:10 | Oma.kz | 3 : 3 | Казаэронавигация |
| 2 | 2025-10-19 | 15:40 | Казаэронавигация | 2 : 1 | SaryTorgai |
| 3 | 2025-10-25 | 13:10 | ASTI Group | 2 : 3 | Казаэронавигация |
| 4 | 2025-11-01 | 11:40 | ADAL TOO TABYS | 2 : 4 | Казаэронавигация |
| 5 | 2025-11-08 | 16:30 | Казаэронавигация | 1 : 3 | MultiPortSystemskz |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Альжанов Алмаз | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Давыдов Данила | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Абдрахманов Абдикарим | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | Алпамысов Акарыс | 1 | |||||||||
| 5 | Болтайхан Еркебулан | 2 | 1 | ||||||||
| 6 | Умаралиев Сарварбек | 1 | 1 | ||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Альжанов Алмаз |
|
|||||||||
| 2 | Давыдов Данила |
|
|||||||||
| 3 | Мерекеев Ергазы |
|
|
||||||||
| 4 | Болтайхан Еркебулан |
|
|||||||||
| 5 | Мейрам Мадияр |
|
|||||||||
| 6 | Дарикулов Мадияр |
|
|||||||||
2004
Домашняя
Гостевая
