РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-04 | 10:00 | FORWARD | 2 : 3 | ГВАРДЕЕЦ |
2 | 2021-12-05 | 13:50 | Иртыш | 4 : 4 | FORWARD |
3 | 2021-12-12 | 15:20 | FORWARD | 2 : 0 | КД |
4 | 2021-12-18 | 18:10 | FORWARD | 5 : 11 | SEVEN |
5 | 2021-12-19 | 13:30 | Казахтелеком ДКБ | 1 : 4 | FORWARD |
6 | 2022-01-22 | 17:20 | FORWARD | 2 : 4 | JAGUAR |
7 | 2022-01-23 | 10:50 | Акмол | 3 : 4 | FORWARD |
8 | 2022-01-29 | 19:00 | FORWARD | 7 : 2 | Родина |
9 | 2022-01-30 | 19:40 | QORGALZHYN RAAF | 3 : 5 | FORWARD |
10 | 2022-02-05 | 20:00 | FORWARD | 3 : 2 | Oma.kz |
11 | 2022-02-06 | 11:50 | Dariger United | 0 : 11 | FORWARD |
12 | 2022-02-12 | 21:00 | FORWARD | 3 : 4 | Bauyrlar-Korzinka.kz |
13 | 2022-02-19 | 18:10 | AS Company | 0 : 2 | FORWARD |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Мизанов Кайрат | 2 | 1 | ||||||||||||||
2 | Кадербаев Айдар | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | Тулекберген Шынгыс | 2 | 2 | ||||||||||||||
4 | Мусаев Асхат | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
5 | Абдурахманов Адилхан | 1 | 3 | ||||||||||||||
6 | Кушукпаев Руслан | 1 | |||||||||||||||
7 | Нагай Алексей | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
8 | Жалғасбай Рамазан | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | Шингожин Нариман | 1 | |||||||||||||||
10 | Бекенов Досжан | 3 | |||||||||||||||
11 | Науан Айдос | 2 | |||||||||||||||
12 | Ертуранов Жаксылык | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Мизанов Кайрат | ||||||||||||||||
2 | Кадербаев Айдар | ||||||||||||||||
3 | Тулекберген Шынгыс | ||||||||||||||||
4 | Нагай Алексей | ||||||||||||||||
5 | Ходжаев Антон | ||||||||||||||||
6 | Жалғасбай Рамазан | ||||||||||||||||
7 | Оринбеков Арман | ||||||||||||||||
8 | Бекенов Досжан |