РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | 18:20 | ННМЦ | 2 : 1 | Барыс |
2 | 2024-12-08 | 21:50 | SEVEN | 0 : 3 | ННМЦ |
3 | 2024-12-14 | 16:40 | ННМЦ | 7 : 6 | ALL STAR |
4 | 2024-12-15 | 19:20 | ZhaStar | 3 : 2 | ННМЦ |
5 | 2024-12-21 | 15:50 | ННМЦ | 5 : 1 | ЗАРЯ ЛФК |
6 | 2024-12-22 | 09:00 | Dariger United | 2 : 5 | ННМЦ |
7 | 2024-12-28 | 19:10 | ННМЦ | 0 : 2 | Hyundai Premium |
8 | 2024-12-29 | 18:20 | QCS | 1 : 4 | ННМЦ |
9 | 2025-01-11 | 22:40 | ННМЦ | 3 : 1 | AS Company |
10 | 2025-01-18 | 18:20 | ННМЦ | 3 : 3 | ALI FC |
11 | 2025-01-19 | 19:50 | ImplaDent | 4 : 3 | ННМЦ |
12 | 2025-01-25 | 20:00 | ННМЦ | 0 : 3 | Юность |
13 | 2025-02-01 | 16:40 | HardCore | 4 : 4 | ННМЦ |
14 | 2025-02-08 | 15:00 | ННМЦ | 2 : 1 | Bokentau Knauf |
15 | 2025-02-15 | 16:40 | SD Youngsters | ННМЦ |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Рамазан Айтжан | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
2 | Рустем Диас | 2 | 1 | |||||||||||||||
3 | Слисковский Владислав | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Курманбаев Дастан | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
5 | Мурзайкин Руслан | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | Мұстафин Әсет | 1 | ||||||||||||||||
7 | Лубенцов Роман | 2 | 1 | |||||||||||||||
8 | Зарлык Мағжан | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | Нурмагамбетов Алишер | 1 | ||||||||||||||||
10 | Буралкиев Алишер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | Елемес Алишер | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
12 | Қажмағанбет Айтуған | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
13 | Жумагулов Рамазан | 1 | ||||||||||||||||
14 | ЮСУПОВ АЛИЖАН | 1 | ||||||||||||||||
15 | Рзиев Нурлан | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Даиров Ерлан |
![]() |
||||||||||||||||
2 | Рамазан Айтжан |
![]() |
||||||||||||||||
3 | Хидиров Баходыр |
![]() |
||||||||||||||||
4 | Рустем Диас |
![]() |
||||||||||||||||
5 | Слисковский Владислав |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
6 | Мурзайкин Руслан |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
7 | Мұстафин Әсет |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||
8 | Нурмагамбетов Алишер |
![]() |
||||||||||||||||
9 | Буралкиев Алишер |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
10 | Елемес Алишер |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
11 | Қажмағанбет Айтуған |
![]() |
||||||||||||||||
12 | Жумагулов Рамазан |
![]() |
||||||||||||||||
13 | ЮСУПОВ АЛИЖАН |
![]() |