РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-20 | 10:50 | ВЖДО | 6 : 6 | Bauyrlar-Korzinka.kz |
| 2 | 2021-03-21 | 19:10 | ВЖДО | 1 : 4 | Kultay Sarbazy |
| 3 | 2021-03-22 | 14:50 | Қазтеміртранс | 1 : 2 | ВЖДО |
| 4 | 2021-04-03 | 20:50 | ASTI Group | 3 : 5 | ВЖДО |
| 5 | 2021-04-04 | 10:50 | Dan-Ai | 3 : 9 | ВЖДО |
| 6 | 2021-04-10 | 20:30 | TTC | 3 : 1 | ВЖДО |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Калин Айдархан | 1 | |||||||||||
| 2 | Сатиев Айдос | 1 | |||||||||||
| 3 | Манарбекулы Аслан | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 4 | Абдрахманов Руслан | 1 | |||||||||||
| 5 | Сагандыков Али | 1 | |||||||||||
| 6 | Аскаров Саят | 1 | 1 | ||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Манарбекулы Аслан |
|
|||||||||||
| 2 | Бейсембек Чингиз |
|
|||||||||||
| 3 | Аскаров Саят |
|
|
||||||||||
| 4 | Салкимбаев Тимур |
|
|||||||||||
