РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-31 | 11:40 | ВЖДО | 2 : 3 | Eurasian Resources Group |
2 | 2025-06-01 | 12:30 | Центр Стоматологии | 1 : 2 | ВЖДО |
3 | 2025-06-07 | 10:50 | ВЖДО | 1 : 0 | BATYR PRO |
4 | 2025-06-08 | 10:50 | ALI FC | 3 : 2 | ВЖДО |
5 | 2025-06-14 | 10:50 | ВЖДО | 4 : 2 | Аль-Фараби |
6 | 2025-06-15 | 10:00 | ВЖДО | 2 : 6 | USO(Ult.SapaOrtalygy) |
7 | 2025-06-21 | 10:50 | Romanovskiy Product | 3 : 2 | ВЖДО |
8 | 2025-06-22 | 11:40 | ВЖДО | 3 : 3 | TFA |
9 | 2025-06-28 | 11:40 | Барыс | 3 : 5 | ВЖДО |
10 | 2025-06-29 | 10:50 | ВЖДО | 1 : 2 | Investudy |
11 | 2025-07-12 | 12:30 | Столичный Хлеб | 1 : 7 | ВЖДО |
12 | 2025-07-13 | 10:50 | ВЖДО | 2 : 2 | Dinamo -TSE |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Сериков Ерганат | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | Рамазан Айтжан | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
3 | Муканов Саят | 1 | |||||||||||||
4 | Бейсембек Чингиз | 1 | |||||||||||||
5 | Маден Мереке | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Салкимбаев Тимур | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | Шайхманов Казбек | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | Сайлауов Айдын | 2 | |||||||||||||
9 | Кусаинов Оразалы | 1 | |||||||||||||
10 | Мурзайкин Руслан | 1 | |||||||||||||
11 | Поздняк Николай | 2 | 2 | ||||||||||||
12 | Елемес Алишер | 1 | |||||||||||||
13 | Нурберген Абылайхан | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Сериков Ерганат |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||
2 | Маден Мереке |
![]() |
![]() |
||||||||||||
3 | Шайхманов Казбек |
![]() |
![]() |
||||||||||||
4 | Қаратаев Алихан |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||
5 | Кусаинов Оразалы |
![]() |
![]() |
||||||||||||
6 | Поздняк Николай |
![]() |
|||||||||||||
7 | Елемес Алишер |
![]() |
![]() |
||||||||||||
8 | Сатаев Тамерлан |
![]() |
|||||||||||||
9 | Батырбай Бакдаулет |
![]() |
|||||||||||||
10 | Джунусов Бахтияр |
![]() |