РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-20 | 18:20 | Seven Stars | 1 : 11 | ТЧЭ-14 (Караганды) |
| 2 | 2021-03-21 | 14:10 | AS Company | 1 : 9 | ТЧЭ-14 (Караганды) |
| 3 | 2021-03-22 | 11:30 | ТЧЭ-14 (Караганды) | 9 : 1 | Birgemiz |
| 4 | 2021-04-03 | 19:10 | ТЧЭ-14 (Караганды) | 6 : 0 | ЭЛМО |
| 5 | 2021-04-04 | 14:10 | ТЧЭ-14 (Караганды) | 1 : 2 | Сайран |
| 6 | 2021-04-11 | 20:30 | АБК-Бетон | 5 : 3 | ТЧЭ-14 (Караганды) |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Куандык Думан | 2 | 2 | ||||||||||
| 2 | Амантаев Дастан | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | Мусилимов Ильяс | 1 | |||||||||||
| 4 | Бура Евгений | 1 | |||||||||||
| 5 | Ахмедия Бауыржан | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Сейлханов Дархан | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | Омаров Хасен | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 8 | Каримов Амир | 2 | 2 | ||||||||||
| 9 | Орынбай Магжан | 3 | 1 | ||||||||||
| 10 | Нургалиев Айдар | 1 | |||||||||||
| 11 | Тулеубеков Асылбек | 1 | |||||||||||
| 12 | Садыков Нурбол | 1 | |||||||||||
| 13 | Нарымбеков Ислам | 1 | |||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Амантаев Дастан |
|
|||||||||||
| 2 | Бура Евгений |
|
|||||||||||
| 3 | Каримов Амир |
|
|||||||||||
