РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-20 | 15:00 | ГВАРДЕЕЦ | 3 : 2 | TTC |
2 | 2021-03-21 | 10:50 | KTL | 3 : 2 | ГВАРДЕЕЦ |
3 | 2021-03-23 | 13:10 | ГВАРДЕЕЦ | 2 : 2 | ABK-SAPA |
4 | 2021-04-03 | 15:00 | ГВАРДЕЕЦ | 4 : 2 | IMEX Group |
5 | 2021-04-04 | 15:00 | JAGUAR | 3 : 4 | ГВАРДЕЕЦ |
6 | 2021-04-10 | 22:10 | ГВАРДЕЕЦ | 1 : 2 | Қазтеміртранс |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Танатаров Галымжан | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Умурзаков Фархат | 1 | |||||||||||
3 | Ашимханов Айсултан | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Маратулы Магжан | 1 | |||||||||||
5 | Камышнов Виталий | 1 | |||||||||||
6 | Мырзабеков Ербол | 1 | |||||||||||
7 | Кучкарев Султанбек | 2 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Умурзаков Фархат | ||||||||||||
2 | Маратулы Магжан | ||||||||||||
3 | Камышнов Виталий | ||||||||||||
4 | Мырзабеков Ербол |