РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-21 | 15:10 | QORGALZHYN RAAF | 1 : 4 | Казахтелеком ДКБ |
2 | 2021-08-22 | 09:50 | Казахтелеком ДКБ | 4 : 2 | Dan-Ai |
3 | 2021-08-29 | 16:00 | Казахтелеком ДКБ | 8 : 2 | INFINITY |
4 | 2021-08-30 | 14:00 | Бектау | 1 : 3 | Казахтелеком ДКБ |
5 | 2021-09-05 | 10:40 | ННМЦ | 0 : 4 | Казахтелеком ДКБ |
6 | 2021-09-11 | 16:00 | Казахтелеком ДКБ | IMEX Group | |
7 | 2021-09-12 | 11:30 | Oma.kz | 1 : 0 | Казахтелеком ДКБ |
8 | 2021-09-18 | 14:20 | Казахтелеком ДКБ | 3 : 2 | SimSlot |
9 | 2021-09-19 | 14:20 | Казахтелеком ДКБ | 2 : 4 | ЛФК ZHIGER TRADE |
10 | 2021-09-25 | 12:40 | Bauyrlar-Korzinka.kz | 3 : 5 | Казахтелеком ДКБ |
11 | 2021-09-26 | 11:30 | Dariger United | 3 : 7 | Казахтелеком ДКБ |
12 | 2021-10-02 | 15:10 | Казахтелеком ДКБ | 8 : 2 | Құтқарушы |
13 | 2021-10-03 | 09:00 | Казахтелеком ДКБ | 3 : 3 | АЗАТ |
14 | 2021-10-09 | 15:10 | Eduvation.kz | 3 : 10 | Казахтелеком ДКБ |
15 | 2021-10-10 | 10:40 | Казахтелеком ДКБ | 3 : 4 | IMEX Group |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Орникбаев Данияр | 1 | |||||||||||||||
2 | Мухамедгалиев Дидар | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | Нурумов Асхат | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Мусин Нурбек | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
5 | Хамзин Дархан | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Касымхан Алмас | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | Нуркенов Данияр | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Докучаев Дмитрий | 1 | |||||||||||||||
9 | Амиров Данияр | 1 | |||||||||||||||
10 | Агланбеков Жомарт | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | Абдумомынов Адилет | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | Жұмақан Асанбек | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
13 | Бисмагамбетов Валерий | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
14 | Ниязов Султан | 1 | |||||||||||||||
15 | Шарафанов Аманжол | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Орникбаев Данияр | ||||||||||||||||
2 | Нурумов Асхат | ||||||||||||||||
3 | Мусин Нурбек |