РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-09 | 19:50 | Казахтелеком ДКБ | 1 : 4 | LFC "BBP Co" |
2 | 2021-01-10 | 10:30 | Акмол | 2 : 8 | Казахтелеком ДКБ |
3 | 2021-01-16 | 21:50 | Казахтелеком ДКБ | 2 : 1 | Sector A |
4 | 2021-01-17 | 17:10 | Tika Kazakhstan | 2 : 2 | Казахтелеком ДКБ |
5 | 2021-01-24 | 13:40 | Казахтелеком ДКБ | 4 : 2 | AK-BULAK |
6 | 2021-02-07 | 19:40 | Родина | Казахтелеком ДКБ | |
7 | 2021-02-13 | 17:20 | Казахтелеком ДКБ | 2 : 4 | Oma.kz |
8 | 2021-02-14 | 15:30 | Олжа | 1 : 2 | Казахтелеком ДКБ |
9 | 2021-02-21 | 10:30 | Казахтелеком ДКБ | 5 : 7 | SBER |
10 | 2021-02-27 | 18:10 | Казахтелеком ДКБ | 4 : 2 | Bauyrlar-Korzinka.kz |
11 | 2021-02-28 | 18:00 | AirNavigation | 1 : 0 | Казахтелеком ДКБ |
12 | 2021-03-06 | 10:00 | Казахтелеком ДКБ | 6 : 1 | JAGUAR |
13 | 2021-03-07 | 12:10 | QORGALZHYN RAAF | 5 : 7 | Казахтелеком ДКБ |
14 | 2021-03-13 | 10:50 | Казахтелеком ДКБ | 1 : 5 | Родина |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Токсанбаев Нурболат | 1 | 2 | ||||||||||||||
2 | Орникбаев Данияр | 1 | |||||||||||||||
3 | Мухамедгалиев Дидар | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Сагнаев Толеген | 3 | 1 | ||||||||||||||
5 | Мусин Нурбек | 2 | 1 | ||||||||||||||
6 | Искалиев Азамат | 1 | |||||||||||||||
7 | Хамзин Дархан | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
8 | Оразбаев Куаныш | 1 | |||||||||||||||
9 | Абдрахманов Дамир | 1 | |||||||||||||||
10 | Касымхан Алмас | 1 | |||||||||||||||
11 | Нукушев Максат | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Токсанбаев Нурболат | ||||||||||||||||
2 | Орникбаев Данияр | ||||||||||||||||
3 | Джумабаев Самат | ||||||||||||||||
4 | Мухамедгалиев Дидар | ||||||||||||||||
5 | Сагнаев Толеген | ||||||||||||||||
6 | Нурумов Асхат | ||||||||||||||||
7 | Мусин Нурбек | ||||||||||||||||
8 | Искалиев Азамат | ||||||||||||||||
9 | Хамзин Дархан | ||||||||||||||||
10 | Абдрахманов Дамир | ||||||||||||||||
11 | Елеусизов Аслан |