РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-02 | 19:00 | ASPI.KZ | 2 : 4 | Dariger United |
2 | 2023-12-09 | 19:00 | Hyundai Premium | 2 : 1 | Dariger United |
3 | 2023-12-10 | 17:10 | NQZ | 3 : 4 | Dariger United |
4 | 2023-12-23 | 19:50 | Dariger United | 1 : 5 | AS Company |
5 | 2023-12-24 | 19:00 | Dariger United | 3 : 0 | DOZER |
6 | 2024-01-06 | 22:10 | Dariger United | 4 : 4 | SimSlot |
7 | 2024-01-07 | 20:30 | Dariger United | 7 : 3 | PTC Holding |
8 | 2024-01-13 | 09:50 | Dariger United | 1 : 2 | Барыс |
9 | 2024-01-14 | 17:10 | Родина | 2 : 7 | Dariger United |
10 | 2024-01-27 | 08:00 | SEVEN-Керуен | 5 : 5 | Dariger United |
11 | 2024-02-04 | 21:40 | ALLIANCE | 0 : 2 | Dariger United |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Турумбетов Жанибек | 1 | |||||||||||||||
2 | Султанбеков Олжас | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | Темирбаев Даниар | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Макзумбеков Самат | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
5 | Сарсембай Аблайхан | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | Ибрагимов Куаныш | 1 | |||||||||||||||
7 | Тыныштықбай Дінмұхаммед | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
8 | Жақсылық Оңалбек | 1 | 3 | ||||||||||||||
9 | Юнусов Азимжан | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | Турдыбаев Арыстан | 1 | |||||||||||||||
11 | Байсеитов Бекжан | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
12 | Асылбек Тасболат | 1 | 1 | 2 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Шокатов Ринат | ||||||||||||||||
2 | Кенесбек Аян | ||||||||||||||||
3 | Макзумбеков Самат | ||||||||||||||||
4 | Сарсембай Аблайхан | ||||||||||||||||
5 | Ибрагимов Куаныш | ||||||||||||||||
6 | Тыныштықбай Дінмұхаммед | ||||||||||||||||
7 | Жақсылық Оңалбек | ||||||||||||||||
8 | Пангереев Алмат | ||||||||||||||||
9 | Юнусов Азимжан |