РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-18 | 13:30 | Dariger United | 3 : 2 | RGB ASTANA |
2 | 2023-03-19 | 12:40 | QALQAN-HN | 7 : 7 | Dariger United |
3 | 2023-03-25 | 12:40 | Dariger United | 9 : 3 | NQZ |
4 | 2023-04-01 | 13:30 | PTC Holding | 2 : 2 | Dariger United |
5 | 2023-04-02 | 20:20 | Dariger United | 5 : 5 | ZHANATAS |
6 | 2023-04-08 | 14:20 | ASTI Group | 2 : 2 | Dariger United |
7 | 2023-04-09 | 17:00 | Родина | 4 : 5 | Dariger United |
8 | 2023-04-22 | 15:10 | BAZIS-A | 4 : 2 | Dariger United |
9 | 2023-04-23 | 18:40 | Dariger United | 5 : 0 | ТемирТрансСервис |
10 | 2023-04-29 | 22:00 | Dariger United | 2 : 2 | Барыс |
11 | 2023-04-30 | 22:00 | Dariger United | 6 : 4 | ASPI.KZ |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Шокатов Ринат | 3 | |||||||||||||||
2 | Турумбетов Жанибек | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Султанбеков Олжас | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
4 | Кадиков Шынгыс | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Кенесбек Аян | 1 | |||||||||||||||
6 | Темирбаев Даниар | 1 | |||||||||||||||
7 | Макзумбеков Самат | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Сарсембай Аблайхан | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | Тыныштықбай Дінмұхаммед | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | Құбашов Рахман | 2 | |||||||||||||||
11 | Жақсылық Оңалбек | 1 | |||||||||||||||
12 | Юнусов Азимжан | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Турумбетов Жанибек | ||||||||||||||||
2 | Султанбеков Олжас | ||||||||||||||||
3 | Кенесбек Аян | ||||||||||||||||
4 | Макзумбеков Самат | ||||||||||||||||
5 | Сарсембай Аблайхан | ||||||||||||||||
6 | Тыныштықбай Дінмұхаммед | ||||||||||||||||
7 | Құбашов Рахман | ||||||||||||||||
8 | Жақсылық Оңалбек | ||||||||||||||||
9 | Пангереев Алмат | ||||||||||||||||
10 | Юнусов Азимжан |