РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 18:50 | Dariger United | 5 : 1 | centerstom.kz |
| 2 | 2026-02-15 | 20:30 | Dariger United | 2 : 5 | TFA |
| 3 | 2026-02-21 | 18:50 | НВК Инжиниринг | 3 : 2 | Dariger United |
| 4 | 2026-02-22 | 08:50 | Dariger United | 3 : 4 | PTC Holding |
| 5 | 2026-02-28 | 09:40 | AS Company | 2 : 5 | Dariger United |
| 6 | 2026-03-01 | 11:20 | Dariger United | 3 : 6 | Leader Group |
| 7 | 2026-03-07 | 08:50 | BATYR PRO | 0 : 2 | Dariger United |
| 8 | 2026-03-08 | 12:10 | Dariger United | 3 : 0 | SaryTorgai |
| 9 | 2026-03-15 | 20:50 | ASTI Group | 4 : 3 | Dariger United |
| 10 | 2026-03-22 | 16:40 | USO(Ult.SapaOrtalygy) | 1 : 8 | Dariger United |
| 11 | 2026-03-28 | 17:30 | Dariger United | 5 : 3 | RockeT LOGISTIC |
| 12 | 2026-03-29 | 19:10 | Dariger United | 7 : 4 | BI Modex |
| 13 | 2026-03-29 | 15:00 | Eurasian Resources Group | 2 : 6 | Dariger United |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Темирбаев Даниар | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Пангереев Алмат | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Тыныштықбай Дінмұхаммед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Жақсылық Оңалбек | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Мусирепов Женісбек | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Нышанбай Бейбит | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Асылбек Тасболат | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 8 | Қуанышбаев Жанарыс | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Муксенов Максат | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | Жарболганов Талгат | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Ерланулы Ернар | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | Азамат Еркасын | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | Касенов Асет | 1 | |||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Суров Владимир |
|
|
||||||||||||||||
| 2 | Темирбаев Даниар |
|
|||||||||||||||||
| 3 | Пангереев Алмат |
|
|
|
|||||||||||||||
| 4 | Тыныштықбай Дінмұхаммед |
|
|||||||||||||||||
| 5 | Жақсылық Оңалбек |
|
|||||||||||||||||
| 6 | Ділжан Елнұр |
|
|||||||||||||||||
| 7 | Асылбек Тасболат |
|
|
|
|||||||||||||||
| 8 | Ерланулы Ернар |
|
|
||||||||||||||||
| 9 | Азамат Еркасын |
|
|
|
|||||||||||||||
1990
1986
1992
1994
2002
1988
1998
1999
1998
1997
1996
2005
2001
2002
2001
1998
