РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-07 | 17:30 | QCS | 4 : 9 | SEVEN |
2 | 2024-12-08 | 21:50 | SEVEN | 0 : 3 | ННМЦ |
3 | 2024-12-14 | 17:30 | ALI FC | 3 : 4 | SEVEN |
4 | 2024-12-15 | 09:00 | SEVEN | 4 : 5 | ImplaDent |
5 | 2024-12-21 | 20:00 | Юность | 1 : 2 | SEVEN |
6 | 2024-12-22 | 18:20 | SEVEN | 4 : 2 | HardCore |
7 | 2024-12-28 | 14:00 | Bokentau Knauf | 2 : 5 | SEVEN |
8 | 2024-12-29 | 16:40 | SEVEN | 7 : 1 | SD Youngsters |
9 | 2025-01-11 | 17:30 | Барыс | 1 : 6 | SEVEN |
10 | 2025-01-18 | 15:50 | AS Company | 2 : 2 | SEVEN |
11 | 2025-01-19 | 12:20 | SEVEN | 4 : 1 | ALL STAR |
12 | 2025-01-25 | 09:00 | ZhaStar | 3 : 4 | SEVEN |
13 | 2025-02-01 | 15:00 | SEVEN | 6 : 2 | ЗАРЯ ЛФК |
14 | 2025-02-08 | 15:50 | Dariger United | 3 : 2 | SEVEN |
15 | 2025-02-15 | 10:00 | SEVEN | Hyundai Premium |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Жагыпар Наби | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Кенжебаев Жаксылык | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Гайнулин Рамиль | 1 | ||||||||||||||||
4 | Халдаров Жанболат | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
5 | Калмырза Мейрамбек | 4 | 1 | |||||||||||||||
6 | Ахаев Бауыржан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
7 | Нуруш Ислам | 1 | ||||||||||||||||
8 | Хайретжанов Ергали | 1 | ||||||||||||||||
9 | Абпаз Нұрдаулет | 1 | ||||||||||||||||
10 | Мазной Денис | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
11 | Кумархан Марат | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | Кенжебеков Жаксылык | 1 | ||||||||||||||||
13 | Окасов Олжас | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | Касымов Еркебулан |
![]() |
||||||||||||||||
2 | Жагыпар Наби |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
3 | Кенжебаев Жаксылык |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
4 | Гайнулин Рамиль |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
5 | Халдаров Жанболат |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
6 | Калмырза Мейрамбек |
![]() |
||||||||||||||||
7 | Ахаев Бауыржан |
![]() |
||||||||||||||||
8 | Нуруш Ислам |
![]() |
||||||||||||||||
9 | Хайретжанов Ергали |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
10 | Абпаз Нұрдаулет |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
11 | Мазной Денис |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
12 | Кумархан Марат |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
13 | Кенжебеков Жаксылык |
![]() |
||||||||||||||||
14 | Окасов Олжас |
![]() |
![]() |