РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-09-19 | 09:50 | Кайрат и К | 2 : 3 | Алинур |
| 2 | 2020-09-20 | 09:00 | Алинур | 5 : 1 | Dariger United |
| 3 | 2020-09-26 | 09:50 | ASTI Group | 3 : 3 | Алинур |
| 4 | 2020-09-27 | 10:40 | Алинур | 2 : 2 | SBER |
| 5 | 2020-10-03 | 09:00 | Дорожник | 2 : 3 | Алинур |
| 6 | 2020-10-04 | 09:00 | Целиноград (Дубль) | 1 : 1 | Алинур |
| 7 | 2020-10-10 | 11:30 | Алинур | 1 : 2 | Sector A |
| 8 | 2020-10-11 | 10:40 | Seven Stars | 1 : 5 | Алинур |
| 9 | 2020-10-12 | 20:20 | Brooklyn | 3 : 4 | Алинур |
| 10 | 2020-10-16 | 20:20 | Алинур | 7 : 2 | Авангард |
| 11 | 2020-10-17 | 09:50 | Алинур | 5 : 3 | SPARTA FPL |
| 12 | 2020-10-18 | 10:40 | РОМА | 0 : 12 | Алинур |
| 13 | 2020-10-21 | 21:10 | Алинур | 2 : 1 | Dan-Ai |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Кушкимбаев Жанат | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Шамгунов Диас | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Омар Алдияр | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | Маханов Асанхан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | Дайырбекулы Абай | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Ойрат Арман | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Самигулин Тимур | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Наукенов Дамир | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 9 | Бекрахметов Шынгыс | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Зекен Арман | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Абдильманов Ернар | 1 | ||||||||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | Садыков Ернар |
|
||||||||||||||||
| 2 | Омар Алдияр |
|
||||||||||||||||
| 3 | Дайырбекулы Абай |
|
||||||||||||||||
| 4 | Зикенов Асылхан |
|
||||||||||||||||
| 5 | Ойрат Арман |
|
|
|||||||||||||||
| 6 | Наукенов Дамир |
|
|
|||||||||||||||
| 7 | Артыкбай Олжас |
|
|
|||||||||||||||
| 8 | Бекрахметов Шынгыс |
|
||||||||||||||||
| 9 | Зекен Арман |
|
|
|||||||||||||||
