РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-18 | 18:40 | Барыс | 3 : 1 | ASTI Group |
2 | 2023-03-19 | 14:20 | ТемирТрансСервис | 3 : 4 | ASTI Group |
3 | 2023-03-26 | 14:20 | ASPI.KZ | 7 : 0 | ASTI Group |
4 | 2023-04-01 | 11:40 | QALQAN-HN | 5 : 1 | ASTI Group |
5 | 2023-04-02 | 16:00 | PTC Holding | 5 : 3 | ASTI Group |
6 | 2023-04-08 | 14:20 | ASTI Group | 2 : 2 | Dariger United |
7 | 2023-04-09 | 20:50 | ASTI Group | 4 : 3 | NQZ |
8 | 2023-04-22 | 20:20 | ASTI Group | 2 : 3 | Родина |
9 | 2023-04-23 | 17:50 | ASTI Group | 4 : 17 | RGB ASTANA |
10 | 2023-04-30 | 20:20 | ASTI Group | 10 : 7 | ZHANATAS |
11 | 2023-05-06 | 14:30 | ASTI Group | 4 : 6 | BAZIS-A |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Квон Антон | 1 | 2 | ||||||||||||||
2 | Хусаинов Магзум | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | Бданов Абай | 1 | 3 | ||||||||||||||
4 | Досмурзин Даурен | 1 | |||||||||||||||
5 | Еслямов Диас | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | Хамзин Дархан | 1 | 1 | ||||||||||||||
7 | Елтай Ердаулет | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Мухаметкалиев Мирас | ||||||||||||||||
2 | Квон Антон | ||||||||||||||||
3 | Хусаинов Магзум | ||||||||||||||||
4 | Бданов Абай | ||||||||||||||||
5 | Досмурзин Даурен | ||||||||||||||||
6 | Тулеубаев Айбек | ||||||||||||||||
7 | Хамзин Дархан |