РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-21 | 13:20 | Dinamo -TSE | 2 : 0 | ASTI Group |
2 | 2021-08-22 | 13:20 | ASTI Group | 1 : 2 | SEVEN |
3 | 2021-08-29 | 13:20 | ASTI Group | 0 : 1 | FORWARD |
4 | 2021-09-04 | 12:30 | ATLANT | 0 : 1 | ASTI Group |
5 | 2021-09-05 | 13:20 | LFC "NORM" | 5 : 1 | ASTI Group |
6 | 2021-09-11 | 14:10 | ASTI Group | 3 : 5 | КД |
7 | 2021-09-12 | 00:00 | SF | 2 : 0 | ASTI Group |
8 | 2021-09-25 | 11:30 | ASTI Group | 3 : 1 | ГВАРДЕЕЦ |
9 | 2021-09-26 | 14:10 | FC ”Maiqudyq ICS” | 1 : 1 | ASTI Group |
10 | 2021-10-02 | 12:30 | ASTI Group | 3 : 2 | Иртыш |
11 | 2021-10-03 | 10:40 | AS Company | 2 : 0 | ASTI Group |
12 | 2021-10-09 | 13:20 | ASTI Group | 1 : 2 | Акмол |
13 | 2021-10-10 | 14:10 | ASTI Group | 1 : 1 | МФК "QULAGER" |
14 | 2021-10-16 | 12:30 | SilkNetCom | 2 : 3 | ASTI Group |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Квон Антон | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Хусаинов Магзум | 1 | |||||||||||||||
3 | Омарбаев Тимур | 1 | |||||||||||||||
4 | Бданов Абай | 1 | |||||||||||||||
5 | Досмурзин Даурен | 1 |
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
№ | Игрок | Туры | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Червоный Ярослав | ||||||||||||||||
2 | Квон Антон | ||||||||||||||||
3 | Хусаинов Магзум | ||||||||||||||||
4 | Ансариев Ильяс | ||||||||||||||||
5 | Омарбаев Тимур | ||||||||||||||||
6 | Бданов Абай | ||||||||||||||||
7 | Муртазин Даулет | ||||||||||||||||
8 | Белокопытов Артур | ||||||||||||||||
9 | Бимурзаев Нурсултан |