РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
| Тур | Дата | Время | К 1 | Счет | К 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-20 | 12:30 | Қазтеміртранс | 4 : 1 | ASTI Group |
| 2 | 2021-03-21 | 18:20 | ASTI Group | 3 : 3 | Dan-Ai |
| 3 | 2021-03-24 | 13:10 | Kultay Sarbazy | 4 : 0 | ASTI Group |
| 4 | 2021-04-03 | 20:50 | ASTI Group | 3 : 5 | ВЖДО |
| 5 | 2021-04-04 | 13:20 | Bauyrlar-Korzinka.kz | 2 : 2 | ASTI Group |
ТАБЛИЦА БОМБАРДИРОВ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Квон Антон | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | Хусаинов Магзум | 1 | |||||||||||
| 3 | Атикеев Максат | 1 | |||||||||||
| 4 | Тойганбек Алдияр | 1 | |||||||||||
| 5 | Бданов Абай | 1 | |||||||||||
ТАБЛИЦА НАРУШИТЕЛЕЙ:
| № | Игрок | Туры | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Атикеев Максат |
|
|||||||||||
1999
